Cuadro 2

Balanza de pagos mensual de la zona del euro — datos sin desestacionalizar 1)

(mm de euros)
Marzo 2004 Febrero 2004
(revisado)
Media mensual de los
seis meses anteriores
Cifras acumuladas de doce meses
Septiembre 2003 - Febrero 2004 Marzo 2004 Marzo 2003
                               
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA
CORRIENTE
152,4 140,1 12,4 132,4 126,8 5,6 140,4 136,1 4,2 1674,8 1638,1 36,7 1709,4 1664,7 44,8
Bienes 99,5 84,8 14,7 85,1 75,7 9,4 87,6 78,6 9,1 1047,8 928,5 119,2 1060,7 937,4 123,3
Servicios 25,5 25,8 -0,2 23,5 23,5 0,1 26,7 25,6 1,1 323,7 309,1 14,6 333,1 314,7 18,4
Rentas 20,5 19,3 1,2 17,0 16,2 0,7 18,0 20,1 -2,1 223,6 262,2 -38,7 229,6 277,6 -48,0
Transferencias corrientes 6,9 10,2 -3,3 6,8 11,4 -4,6 8,0 11,9 -3,9 79,7 138,3 -58,6 86,1 135,0 -48,9
                               
CUENTA
DE CAPITAL
1,8 1,1 0,7 2,6 0,4 2,1 2,2 0,6 1,7 23,0 7,9 15,1 19,7 10,4 9,3
                               
Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA
FINANCIERA2)
    -20,2     24,3     -0,8     -50,6     -92,9
INVERSIONES
DIRECTAS3)
-7,3 -15,3 -22,6 -5,6 12,9 7,3 -9,3 5,9 -3,4 -107,4 57,4 -50,0 -132,9 151,8 18,9
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -9,4 -2,6 -12,0 -3,7 2,8 -0,9 -6,8 8,5 1,8 -91,1 82,3 -8,8 -117,2 112,4 -4,9
Otro capital (principalmente préstamos entre empresas relacionadas) 2,1 -12,7 -10,6 -1,9 10,1 8,2 -2,6 -2,6 -5,2 -16,3 -24,9 -41,2 -15,6 39,4 23,8
INVERSIONES DE CARTERA -25,5 24,2 -1,3 -13,2 33,6 20,4 -24,2 29,9 5,7 -319,4 344,7 25,3 -154,5 309,1 154,6
Acciones y participaciones -9,6 3,4 -6,1 -5,7 19,6 14,0 -8,3 13,1 4,8 -106,6 126,8 20,2 3,0 55,8 58,8
Valores distintos de acciones -15,9 20,7 4,8 -7,6 14,0 6,4 -15,9 16,8 1,0 -212,9 218,0 5,1 -157,5 253,3 95,8
   Bonos y obligaciones -23,3 7,7 -15,5 -1,8 14,7 12,9 -8,8 14,8 6,0 -163,4 198,8 35,4 -119,8 164,3 44,5
   Instrumentos del mercado monetario 7,3 13,0 20,3 -5,8 -0,7 -6,5 -7,1 2,1 -5,0 -49,5 19,2 -30,3 -37,8 89,0 51,3
PRO MEMORIA: TOTAL INVERSIONES DIRECTAS Y DE CARTERA -32,8 8,8 -23,9 -18,8 46,5 27,7 -33,5 35,9 2,3 -426,9 402,1 -24,7 -287,4 460,9 173,5
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     0,8     -0,2     -0,7     -9,5     -18,4
OTRAS INVERSIONES -79,6 78,6 -1,0 -26,5 14,4 -12,2 -32,9 27,3 -5,7 -288,3 244,3 -44,0 -367,6 106,9 -260,7
Eurosistema -0,1 0,5 0,4 -0,1 -4,3 -4,4 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 7,5 6,9 -1,3 15,2 14,0
Administraciones Públicas -0,3 -1,6 -1,9 1,8 -0,8 1,1 0,8 -1,2 -0,4 0,6 -2,2 -1,6 -1,0 -8,4 -9,4
IFM (excluido el Eurosistema) -69,4 65,0 -4,4 -25,4 18,0 -7,4 -31,2 28,0 -3,2 -243,8 232,0 -11,9 -253,4 61,9 -191,5
  a largo plazo -6,8 1,1 -5,8 -8,0 -0,2 -8,2 -6,0 5,6 -0,4 -60,8 57,6 -3,2 -43,6 51,8 8,2
  a corto plazo -62,6 63,9 1,3 -17,4 18,3 0,8 -25,2 22,3 -2,8 -183,0 174,4 -8,6 -209,8 10,1 -199,7
Otros sectores -9,8 14,7 4,9 -2,8 1,4 -1,4 -2,4 0,8 -1,6 -44,4 7,1 -37,3 -111,8 38,1 -73,7
ACTIVOS DE RESERVA 3,9   3,9 9,0   9,0 3,2   3,2 27,6   27,6 12,7   12,7
Errores y omisiones 7,1 -32,0 -5,1 -1,1 38,8

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.