ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Posición de inversión internacional de la zona del euro (Euro 12)(1)

(mm de euros, saldos a fin de período)

  1999 2000 2001 2002
Neto Neto Neto Neto Activos Pasivos
TOTAL -318,5 -386,8 -189,6 -289,6 7277,9 7567,5
en % del PIB -5,1 -5,9 -2,8 -4,1 102,9 107,0
INVERSIONES DIRECTAS2) 369,6 452,7 496,4 425,1 1937,5 1512,5
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos 332,4 404,2 469,9 446,7 1554,4 1107,7
Otro capital (principalmente préstamos entre empresas relacionadas) 37,2 48,5 26,5 -21,7 383,1 404,8
INVERSIONES DE CARTERA -892,8 -786,4 -691,4 -756,3 2270,4 3026,7
Acciones y participaciones -685,3 -423,0 -459,6 -466,1 862,2 1328,3
Valores distintos de acciones -207,5 -363,4 -231,7 -290,2 1408,3 1698,5
Bonos y obligaciones -209,4 -320,2 -238,7 -349,8 1168,7 1518,5
Instrumentos del mercado monetario 1,9 -43,2 7,0 59,6 239,6 179,9
DERIVADOS FINANCIEROS 16,0 2,0 1,5 -8,1 122,6 130,7
OTRAS INVERSIONES -193,5 -446,3 -388,8 -316,4 2581,3 2897,6
Créditos comerciales 69,5 65,7 70,1 72,4 177,8 105,4
Préstamos/efectivo y depósitos -341,1 -602,7 -553,3 -471,9 2213,7 2685,6
Otros activos/pasivos 78,1 90,8 94,4 83,1 189,8 106,7
ACTIVOS DE RESERVA 382,2 391,2 392,7 366,1 366,1 -

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.