ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Balanza de pagos mensual de la zona del euro — datos sin desestacionalizar (1)

(mm de euros)

  Septiembre 2003 Agosto 2003
(revisado)
Media mensual de los
seis meses anteriores
Cifras acumuladas de doce meses
Marzo - Agosto 2003 Septiembre 2003 Septiembre 2002
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA
CORRIENTE
138,6 129,4 9,3 126,7 121,8 4,9 137,0 136,3 0,7 1679,1 1644,4 34,7 1722,7 1667,4 55,3
Bienes 88,3 75,7 12,7 77,1 66,4 10,6 84,9 75,3 9,6 1036,9 922,0 114,8 1050,8 924,2 126,5
Servicios 27,1 25,7 1,5 26,7 25,9 0,8 27,0 25,4 1,6 322,8 308,5 14,4 331,4 322,7 8,6
Rentas 18,2 17,4 0,8 17,5 18,5 -0,9 19,4 24,3 -4,8 235,0 275,8 -40,9 258,3 288,8 -30,5
Transferencias corrientes 5,0 10,6 -5,7 5,4 11,0 -5,5 5,6 11,2 -5,7 84,4 138,0 -53,6 82,2 131,6 -49,4
                               
CUENTA
DE CAPITAL
0,7 0,5 0,2 2,1 0,4 1,7 1,5 0,6 0,9 18,9 10,0 8,9 18,2 11,4 6,8
                               
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA
FINANCIERA2)
    -13,8     -3,0     -7,3     -137,8     -79,1
INVERSIONES
DIRECTAS3)
-12,0 2,5 -9,6 -5,9 3,3 -2,6 -9,7 9,4 -0,3 -133,2 116,4 -16,9 -225,5 209,1 -16,5
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -6,2 -0,2 -6,4 -9,9 0,9 -9,0 -7,1 7,1 0,0 -96,9 93,8 -3,2 -205,9 130,6 -75,4
Otro capital (principalmente préstamos entre empresas relacionadas) -5,8 2,6 -3,2 4,0 2,5 6,4 -2,6 2,3 -0,3 -36,3 22,6 -13,7 -19,6 78,5 58,9
INVERSIONES DE CARTERA -20,9 29,1 8,3 -12,2 -30,3 -42,5 -24,2 20,6 -3,6 -239,0 260,3 21,4 -230,2 303,6 73,4
Acciones y participaciones -6,5 13,9 7,3 -0,2 -6,1 -6,4 -5,5 4,3 -1,2 -44,9 68,5 23,7 -58,4 139,6 81,3
Valores distintos de acciones -14,3 15,2 0,9 -11,9 -24,2 -36,1 -18,7 16,3 -2,4 -194,1 191,8 -2,3 -171,8 163,9 -7,9
Bonos y obligaciones -9,7 8,9 -0,8 -12,4 -11,2 -23,5 -18,0 17,8 -0,2 -173,2 172,3 -0,9 -120,4 114,6 -5,7
Instrumentos del mercado monetario -4,6 6,4 1,7 0,5 -13,0 -12,6 -0,7 -1,5 -2,2 -20,9 19,5 -1,4 -51,4 49,3 -2,1
PRO MEMORIA: TOTAL INVERSIONES DIRECTAS Y DE CARTERA -32,9 31,6 -1,3 -18,1 -27,0 -45,0 -33,9 29,9 -3,9 -372,2 376,7 4,5 -455,7 512,6 57,0
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     -0,0     -1,6     -1,3     -12,5     -13,1
OTRAS INVERSIONES -31,7 19,4 -12,2 74,3 -30,9 43,4 -5,5 2,0 -3,5 -256,6 112,6 -144,0 -176,3 50,9 -125,3
Eurosistema -0,0 0,7 0,7 0,3 0,4 0,8 0,0 0,7 0,7 -0,4 6,8 6,4 -1,1 16,8 15,8
Administraciones Públicas 1,5 2,5 4,0 0,4 0,4 0,8 0,1 1,0 1,1 -3,8 -0,9 -4,7 1,6 -2,4 -0,8
IFM (excluido el Eurosistema) -29,6 19,3 -10,2 72,2 -32,2 40,0 -0,2 0,3 0,1 -170,4 77,8 -92,7 -121,7 30,8 -90,9
a largo plazo -7,1 4,1 -3,1 -2,8 2,2 -0,7 -4,1 4,3 0,2 -60,9 52,3 -8,6 -29,6 29,5 -0,1
a corto plazo -22,4 15,3 -7,1 75,0 -34,4 40,6 3,9 -4,0 -0,1 -109,5 25,5 -84,1 -92,1 1,3 -90,8
Otros sectores -3,6 -3,1 -6,7 1,4 0,5 1,9 -5,4 -0,1 -5,5 -81,9 28,9 -53,0 -55,1 5,7 -49,4
ACTIVOS DE RESERVA -0,2   -0,2 0,3   0,3 1,5   1,5 14,2   14,2 2,3   2,3
Errores y omisiones     4,3     -3,6     5,7     94,2     17,0

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.