ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Balanza de pagos trimestral de la zona del euro(1)

(mm de euros; sin desestacionalizar)

  2003 II 2003 I 2002 II
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 408.3 415.3 -7.0 414.3 411.8 2.4 432.6 430.0 2.6
Bienes 253.5 228.3 25.1 252.6 236.0 16.6 267.6 236.3 31.3
Servicios 78.2 73.9 4.3 75.7 74.1 1.6 83.9 78.9 5.1
Rentas 61.4 78.6 -17.2 53.4 66.1 -12.7 65.6 80.4 -14.9
Rentas del trabajo 3.6 1.4 2.2 3.6 1.2 2.3 3.5 1.5 2.0
Rentas de la inversión 57.8 77.2 -19.4 49.8 64.9 -15.0 62.0 78.9 -16.9
Inversiones directas 17.1 19.3 -2.2 10.1 13.0 -2.9 19.4 16.7 2.8
Acciones y participaciones 14.3 17.0 -2.7 8.4 11.1 -2.7 17.7 15.4 2.2
Otras 2.8 2.3 0.6 1.7 1.9 -0.2 1.8 1.3 0.5
Inversiones de cartera 22.0 36.8 -14.8 19.0 31.8 -12.8 23.0 39.7 -16.7
Acciones y participaciones 6.9 20.7 -13.8 3.7 8.4 -4.7 6.6 24.3 -17.7
Otras 15.1 16.1 -1.0 15.4 23.4 -8.0 16.4 15.4 1.0
Otras inversiones 18.7 21.2 -2.4 20.7 20.1 0.6 19.6 22.5 -3.0
Transferencias corrientes 15.2 34.4 -19.2 32.6 35.7 -3.1 15.5 34.4 -18.9
                   
CUENTA DE CAPITAL 4.4 2.6 1.8 5.3 3.4 2.0 5.0 1.6 3.4
                   
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA FINANCIERA2)     -41.3     -25.1     -3.3
INVERSIONES DIRECTAS3) -30.1 35.4 5.4 -36.5 35.6 -0.9 -45.3 38.5 -6.8
Acciones y participaciones y beneficios reinvertidos -21.2 29.4 8.3 -19.3 25.6 6.3 -35.2 21.1 -14.2
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -8.9 6.0 -2.9 -17.2 10.0 -7.2 -10.0 17.5 7.4
INVERSIONES DE CARTERA -96.3 138.5 42.2 -47.3 54.3 7.0 -48.9 129.9 81.0
Acciones y participaciones -32.3 30.5 -1.9 10.8 3.7 14.5 -12.2 36.0 23.8
Eurosistema -0.2     -0.1     -0.1    
Administraciones Públicas -0.8     -0.6     -1.2    
IFM (excluido el Eurosistema) 0.7     -3.7     -3.7    
Otros sectores -32.2     15.2     -7.2    
       
  2003 II 2003 I 2002 II
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
Valores distintos de acciones -64.0 108.0 44.0 -58.0 50.6 -7.5 -36.7 93.9 57.2
Bonos y obligaciones -53.9 97.5 43.6 -49.9 47.9 -2.1 -29.2 66.1 37.0
Eurosistema -0.2     -0.4     -0.3    
Administraciones Públicas 0.0     0.2     0.2    
IFM (excluido el Eurosistema) -21.2     -22.9     -3.1    
Otros sectores -32.4     -26.9     -26.0    
Instrumentos del mercado monetario -10.1 10.5 0.4 -8.1 2.7 -5.4 -7.5 27.7 20.2
Eurosistema 1.1     -1.4     -0.0    
Administraciones Públicas 1.0     -1.6     -0.1    
IFM (excluido el Eurosistema) -4.4     -7.3     -1.9    
Otros sectores -7.8     2.2     -5.4    
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     -2.8     -2.5     -3.1
OTRAS INVERSIONES -120.2 32.1 -88.1 -114.7 74.0 -40.7 -75.5 -5.7 -81.2
Eurosistema 0.2 2.3 2.4 -0.6 -4.4 -5.0 -0.6 3.4 2.8
Préstamos, efectivo y depósitos 0.2 2.3 2.4 -0.6 -4.4 -4.9 -0.6 3.4 2.8
Otros activos y pasivos 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
Administraciones Públicas -1.5 3.9 2.3 -1.8 -8.4 -10.2 0.9 3.8 4.7
Créditos comerciales -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 1.4 -0.0 1.4
Préstamos, efectivo y depósitos -1.2 3.6 2.4 -1.2 -8.3 -9.6 -0.2 3.6 3.4
Otros activos y pasivos -0.3 0.3 -0.0 -0.5 -0.1 -0.6 -0.3 0.2 -0.2
IFM (excluido el Eurosistema) -103.2 27.0 -76.2 -65.4 60.2 -5.3 -65.2 -12.3 -77.5
Préstamos, efectivo y depósitos -103.9 28.7 -75.2 -63.5 59.7 -3.8 -64.1 -11.1 -75.2
Otros activos y pasivos 0.7 -1.6 -1.0 -1.9 0.5 -1.5 -1.0 -1.3 -2.3
Otros sectores -15.6 -1.0 -16.6 -46.9 26.6 -20.3 -10.7 -0.5 -11.2
Créditos comerciales -1.4 -0.9 -2.2 -1.3 5.1 3.8 -2.5 -1.3 -3.8
Préstamos, efectivo y depósitos -6.7 -6.4 -13.2 -39.8 18.2 -21.6 -8.5 -0.2 -8.8
Otros activos y pasivos -7.5 6.3 -1.2 -5.8 3.2 -2.6 0.3 1.0 1.4
       
  2003 II 2003 I 2002 II
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
ACTIVOS DE RESERVA 2.0   2.0 11.9   11.9 6.7   6.7
Oro monetario 0.0   0.0 0.5   0.5 0.5   0.5
Derechos especiales de giro 0.0   0.0 0.0   0.0 0.5   0.5
Posición de reserva en el FMI -2.6   -2.6 -0.2   -0.2 -2.0   -2.0
Divisas convertibles 4.5   4.5 11.5   11.5 7.8   7.8
Efectivo y depósitos -0.5   -0.5 0.2   0.2 0.6   0.6
en autoridades monetarias y el BPI -0.5   -0.5 0.8   0.8 -0.6   -0.6
en bancos -0.0   -0.0 -0.6   -0.6 1.2   1.2
Valores 5.0   5.0 11.3   11.3 7.3   7.3
Acciones y participaciones -0.1   -0.1 0.0   0.0 0.0   0.0
Bonos y obligaciones 4.8   4.8 9.6   9.6 4.2   4.2
Instrumentos del mercado monetario 0.2   0.2 1.7   1.7 3.1   3.1
Derivados financieros 0.0   0.0 0.0   0.0 -0.2   -0.2
Otros activos 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
ERRORES Y OMISIONES     46.5     20.7     -2.6

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.