ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Balanza de pagos de la zona del euro — datos sin desestacionalizar (1)

(mm de euros)

  Agosto 2003 Julio 2003
(revisados)
Media mensual,
de los seis meses anteriores
Cifras acumuladas de doce meses
Febrero - Julio 2003 Agosto 2003 Agosto 2002
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA
CORRIENTE
126.7 121.7 5.0 147.9 145.9 2.0 137.7 137.3 0.4 1682.6 1648.7 33.9 1714.4 1667.0 47.3
Bienes 77.1 66.5 10.6 91.7 76.4 15.3 85.9 76.7 9.3 1036.7 923.7 113.0 1043.9 922.4 121.5
Servicios 26.8 25.8 1.0 30.7 27.9 2.8 26.5 25.0 1.5 325.4 308.6 16.7 328.3 323.5 4.8
Rentas 17.4 18.4 -1.0 19.6 29.6 -10.1 19.3 24.4 -5.1 235.0 278.0 -43.0 260.6 290.3 -29.7
Transferencias corrientes 5.4 11.1 -5.7 5.9 12.0 -6.1 6.0 11.2 -5.3 85.6 138.5 -52.8 81.5 130.8 -49.3
                               
CUENTA DE
CAPITAL
2.1 0.4 1.7 1.3 0.5 0.8 1.4 1.0 0.4 19.9 10.2 9.7 17.2 11.3 5.9
                               
  Activos Pasivos Saldo Activo Pasivo Saldo Activo Pasivo Saldo Activo Pasivo Saldo Activo Pasivo Saldo
CUENTA
FINANCIERA2)
    3.3     -6.1     -10.1     -124.2     -90.9
INVERSIONES
DIRECTAS3)
-5.8 4.1 -1.7 -7.6 4.4 -3.2 -9.9 10.5 0.6 -138.9 126.1 -12.8 -227.4 203.2 -24.2
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -9.8 0.2 -9.6 -6.2 3.9 -2.3 -6.3 8.0 1.7 -106.6 99.8 -6.8 -194.9 129.2 -65.7
Otro capital (principalmente préstamos entre empresas relacionadas) 4.0 3.9 7.9 -1.4 0.5 -0.9 -3.6 2.5 -1.1 -32.3 26.4 -6.0 -32.6 74.1 41.5
INVERSIONES DE CARTERA -12.0 -25.9 -37.9 -29.5 -6.1 -35.6 -25.7 28.1 2.4 -217.5 256.0 38.4 -215.6 317.0 101.5
Acciones y participaciones -0.3 -6.0 -6.3 -8.1 13.1 5.0 -5.3 5.6 0.3 -24.7 56.4 31.6 -58.3 161.8 103.5
Valores distintos de acciones -11.7 -19.8 -31.5 -21.4 -19.2 -40.6 -20.4 22.5 2.1 -192.8 199.6 6.8 -157.3 155.3 -2.0
Bonos y obligaciones -12.4 -7.0 -19.5 -27.2 -17.4 -44.7 -19.3 20.4 1.1 -169.3 176.0 6.7 -105.5 119.2 13.7
Instrumentos del mercado monetario 0.7 -12.8 -12.0 5.8 -1.8 4.0 -1.1 2.1 1.0 -23.5 23.6 0.1 -51.7 36.1 -15.7
PRO MEMORIA: TOTAL NVERSIONES DIRECTAS Y DE CARTERA -17.8 -21.7 -39.6 -37.1 -1.7 -38.9 -35.6 38.6 2.9 -356.4 382.1 25.7 -443.0 520.3 77.3
DERIVADOS FINANCIEROS (NETO)     -2.3     -2.7     -1.1     -12.2     -14.0
OTRAS INVERSIONES 75.7 -30.9 44.8 34.8 -0.9 33.8 -31.7 17.5 -14.3 -289.9 141.5 -148.4 -183.8 25.2 -158.6
Eurosistema 0.3 0.4 0.8 0.1 1.5 1.7 -0.1 0.3 0.2 -0.6 9.4 8.8 -0.7 15.4 14.6
Administraciones Públicas 0.4 0.5 0.9 -2.7 1.8 -0.9 -0.6 0.6 -0.0 -5.1 -2.6 -7.7 1.0 -1.3 -0.3
IFM (excluido el Eurosistema) 72.0 -32.2 39.8 43.7 2.7 46.4 -21.3 14.7 -6.6 -200.7 99.8 -100.9 -130.9 3.1 -127.8
a largo plazo -2.8 1.8 -1.1 -5.1 7.5 2.4 -4.7 4.7 0.1 -61.3 50.5 -10.8 -24.3 33.1 8.8
a corto plazo 74.8 -34.0 40.9 48.8 -4.8 43.9 -16.7 10.0 -6.7 -139.3 49.3 -90.1 -106.7 -30.0 -136.6
Otros sectores 3.0 0.3 3.3 -6.3 -7.0 -13.3 -9.6 1.9 -7.8 -83.5 34.9 -48.6 -53.1 8.0 -45.2
ACTIVOS DE RESERVA 0.3   0.3 1.6   1.6 2.3   2.3 10.7   10.7 4.5   4.5
Errores y omisiones     -10.0     3.4     9.2     80.5     37.7

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.