ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Balanza de Pagos de la Zona de la Zona del Euro(1)

(mm de euros)

  2001 IV 2002 III 2002 IV
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 434.7 425.8 9.0 426.8 403.8 23.0 441.0 416.5 24.5
Bienes 264.0 233.6 30.4 263.2 224.7 38.5 274.3 237.6 36.8
Servicios 83.5 83.3 0.2 89.8 83.9 5.9 84.9 81.0 4.0
Rentas 71.0 75.8 -4.8 55.4 66.0 -10.7 62.0 64.4 -2.3
Rentas del trabajo 3.6 1.4 2.2 3.6 1.6 2.1 3.8 1.5 2.3
Rentas de la inversión 67.4 74.3 -7.0 51.8 64.5 -12.7 58.2 62.9 -4.6
Inversiones directas 19.5 22.2 -2.7 10.9 11.8 -0.9 17.4 14.3 3.1
Acciones y participaciones 16.4 20.1 -3.8 9.5 10.5 -1.0 15.2 12.5 2.6
Otras 3.1 2.1 1.0 1.4 1.3 0.1 2.2 1.8 0.4
Inversiones de cartera 22.2 22.3 -0.1 20.5 31.0 -10.5 20.1 25.9 -5.7
Acciones y participaciones 4.8 6.3 -1.5 4.4 10.4 -6.0 4.9 10.0 -5.0
Otras 17.4 16.0 1.3 16.1 20.6 -4.5 15.2 15.9 -0.7
Otras inversiones 25.7 29.9 -4.1 20.3 21.6 -1.3 20.7 22.7 -2.0
Transferencias corrientes 16.3 33.1 -16.8 18.4 29.2 -10.7 19.7 33.6 -13.9
                   
CUENTA DE CAPITAL 4.4 3.1 1.3 4.1 1.7 2.3 5.3 2.5 2.8
                   
  Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA FINANCIERA2)     -32.1     -50.3     -59.5
INVERSIONES DIRECTAS3) -28.0 45.9 18.0 -32.5 20.5 -12.0 -39.5 31.3 -8.3
Acciones y participaciones y beneficios reinvertidos -25.2 15.6 -9.6 -36.2 12.2 -24.1 -39.1 33.5 -5.6
Otro capital (principalmente préstamos entre empresas relacionadas) -2.7 30.3 27.6 3.7 8.4 12.1 -0.4 -2.3 -2.7
INVERSIONES DE CARTERA -87.2 100.1 12.9 -19.8 55.5 35.7 -23.7 62.1 38.4
Acciones y participaciones -24.9 61.3 36.4 12.7 6.0 18.7 -7.5 12.8 5.3
Eurosistema -0.1     -0.1     -0.1    
Administraciones Públicas -0.5     -0.6     -1.2    
IFM (excluido el Eurosistema) 4.8     2.8     -4.0    
Otros sectores -29.0     10.6     -2.3    
       
  2001 IV 2002 III 2002 IV
  Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
Valores distintos de acciones -62.3 38.8 -23.5 -32.5 49.5 17.0 -16.2 49.4 33.2
Bonos y obligaciones -51.0 35.9 -15.1 -17.3 26.3 9.0 -13.5 33.7 20.2
Eurosistema -0.7     -1.1     2.1    
Administraciones Públicas -0.3     -0.3     -0.4    
IFM (excluido el Eurosistema) -37.8     -2.9     3.0    
Otros sectores -12.2     -13.0     -18.1    
Instrumentos del mercado monetario -11.3 2.9 -8.4 -15.2 23.2 8.0 -2.7 15.6 12.9
Eurosistema -0.3     0.9     0.4    
Administraciones Públicas 1.9     0.2     0.1    
IFM (excluido el Eurosistema) -3.6     -13.3     -6.8    
Otros sectores -9.3     -3.0     3.5    
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     -6.6     -9.6     -3.9
OTRAS INVERSIONES -69.8 10.2 -59.6 -62.1 2.3 -59.7 -104.5 20.1 -84.4
Eurosistema -0.4 3.7 3.4 0.3 -0.1 0.1 -0.4 2.5 2.1
Préstamos, efectivo y depósitos -0.4 3.8 3.4 0.3 -0.2 0.1 -0.4 2.6 2.1
Otros activos y pasivos 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Administraciones Públicas 1.9 4.8 6.7 -0.5 -2.8 -3.3 0.3 -1.0 -0.7
Créditos comerciales -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
Préstamos, efectivo y depósitos 2.1 4.7 6.8 -0.3 -2.7 -3.0 0.2 -0.9 -0.6
Otros activos y pasivos -0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.0 -0.3 0.1 -0.1 -0.1
IFM (excluido el Eurosistema) -46.3 4.6 -41.6 -34.9 9.6 -25.3 -88.3 6.0 -82.3
Préstamos, efectivo y depósitos -41.6 3.3 -38.2 -32.6 7.6 -25.0 -93.4 15.6 -77.7
Otros activos y pasivos -4.7 1.3 -3.4 -2.3 2.0 -0.3 5.0 -9.7 -4.6
Otros sectores -25.2 -2.9 -28.1 -26.9 -4.3 -31.2 -16.1 12.7 -3.4
Créditos comerciales 2.6 -1.2 1.4 -2.8 0.9 -1.9 -2.0 -1.4 -3.4
Préstamos, efectivo y depósitos -27.7 -2.3 -30.0 -23.9 -7.2 -31.2 -13.1 13.5 0.4
Otros activos y pasivos -0.1 0.5 0.4 -0.1 2.0 1.9 -1.0 0.6 -0.4
       
  2001 IV 2002 III 2002 IV
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
ACTIVOS DE RESERVA 3.3   3.3 -4.6   -4.6 -1.3   -1.3
Oro monetario 0.1   0.1 -0.1   -0.1 0.4   0.4
Derechos especiales de giro -0.1   -0.1 -0.2   -0.2 -0.1   -0.1
Posición de reserva en el FMI 0.8   0.8 0.2   0.2 0.3   0.3
Divisas convertibles 2.4   2.4 -4.6   -4.6 -1.9   -1.9
Efectivo y depósitos 4.4   4.4 -5.4   -5.4 1.2   1.2
en autoridades monetarias y el BPI 2.7   2.7 -2.4   -2.4 2.3   2.3
en bancos 1.7   1.7 -3.0   -3.0 -1.2   -1.2
Valores -2.1   -2.1 0.8   0.8 -3.1   -3.1
Acciones y participaciones 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
Bonos y obligaciones 4.8   4.8 1.9   1.9 -2.2   -2.2
Instrumentos del mercado monetario -6.9   -6.9 -1.2   -1.2 -0.9   -0.9
Derivados financieros 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
Otros activos 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
ERRORES Y OMISIONES     21.8     24.9     32.2

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro .