ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados (Euro 12)

(mm de euros)

  Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
2000   III 411.2 437.2 -26.0 248.8 249.7 -0.9 76.2 76.9 -0.7 70.2 81.9 -11.7 16.0 28.6 -12.6
IV 437.5 464.3 -26.8 264.5 267.7 -3.2 81.2 84.0 -2.8 74.1 80.0 -5.9 17.7 32.7 -14.9
2001     I 431.6 440.4 -8.8 261.0 245.6 15.5 78.8 81.9 -3.1 72.7 83.6 -10.9 19.1 29.4 -10.3
II 432.2 443.4 -11.2 261.3 244.1 17.2 81.5 82.3 -0.8 70.7 83.3 -12.6 18.7 33.7 -15.0
III 428.4 430.1 -1.8 257.2 238.9 18.3 82.1 82.5 -0.4 70.6 78.1 -7.4 18.4 30.6 -12.2
IV 422.9 420.1 2.8 254.1 228.9 25.1 81.8 81.7 0.0 68.4 76.6 -8.2 18.7 32.9 -14.2
2002     I 425.1 409.9 15.2 263.9 228.6 35.3 81.6 81.8 -0.2 59.8 67.9 -8.2 19.8 31.5 -11.8
II 427.8 418.2 9.6 265.8 232.4 33.4 82.9 80.7 2.2 59.6 71.3 -11.7 19.5 33.9 -14.4
III 430.9 411.5 19.4 265.9 232.0 33.9 83.7 78.8 4.8 59.0 68.7 -9.7 22.3 31.9 -9.6
IV 430.2 412.5 17.7 264.6 233.5 31.2 83.2 79.3 3.9 60.1 66.3 -6.3 22.3 33.5 -11.2
                               
2001 Ene. 144.6 146.9 -2.4 87.8 82.2 5.6 25.9 27.2 -1.2 24.4 28.0 -3.6 6.4 9.6 -3.2
Feb. 144.8 145.0 -0.2 87.3 82.7 4.6 26.7 27.1 -0.4 24.3 26.5 -2.2 6.5 8.8 -2.2
Mar. 142.3 148.5 -6.2 86.0 80.7 5.3 26.2 27.7 -1.5 23.9 29.1 -5.1 6.2 11.1 -4.9
Abr. 143.9 148.2 -4.2 86.6 81.3 5.3 26.9 27.2 -0.3 23.3 28.5 -5.2 7.0 11.1 -4.1
May. 145.9 147.7 -1.8 87.6 81.8 5.8 27.6 27.3 0.2 25.0 27.5 -2.5 5.7 11.0 -5.3
Jun. 142.4 147.5 -5.1 87.1 81.0 6.1 27.0 27.7 -0.7 22.4 27.3 -4.9 5.9 11.5 -5.6
Jul. 144.9 148.6 -3.6 86.6 81.5 5.1 27.9 27.8 0.1 24.4 27.6 -3.2 6.0 11.7 -5.7
Ago. 142.7 140.9 1.7 86.4 79.3 7.1 27.4 27.6 -0.2 23.0 25.5 -2.4 5.8 8.6 -2.8
Sep. 140.7 140.6 0.1 84.2 78.1 6.1 26.8 27.1 -0.3 23.2 25.0 -1.8 6.6 10.3 -3.8
Oct. 141.5 138.8 2.7 85.4 76.6 8.8 27.0 26.7 0.3 22.2 25.0 -2.8 6.9 10.6 -3.7
Nov. 136.5 138.1 -1.6 84.2 77.0 7.2 25.9 27.3 -1.4 20.5 23.0 -2.5 5.8 10.8 -5.0
Dic. 144.9 143.2 1.8 84.4 75.3 9.1 28.9 27.8 1.1 25.6 28.5 -2.9 6.0 11.5 -5.5
2002 Ene. 142.3 134.8 7.5 86.5 74.5 12.0 27.3 27.4 -0.1 21.3 24.2 -2.8 7.2 8.8 -1.6
Feb. 142.3 138.5 3.8 88.3 77.0 11.3 27.2 27.3 -0.1 20.7 22.8 -2.1 6.0 11.4 -5.4
Mar. 140.5 136.6 3.9 89.2 77.2 12.0 27.1 27.1 0.0 17.7 21.0 -3.3 6.5 11.4 -4.8
Abr. 142.7 142.4 0.3 88.1 77.9 10.2 27.9 27.6 0.4 20.2 25.6 -5.4 6.4 11.4 -4.9
May. 141.8 137.9 3.9 88.4 76.5 11.9 27.2 26.6 0.6 19.7 23.7 -4.0 6.6 11.1 -4.6
Jun. 143.3 137.9 5.4 89.3 78.0 11.4 27.8 26.5 1.3 19.7 22.0 -2.3 6.5 11.4 -4.9
Jul. 141.8 138.2 3.6 87.5 76.8 10.6 27.0 26.6 0.3 20.1 24.5 -4.4 7.2 10.2 -3.0
Ago. 145.1 137.6 7.5 89.4 77.6 11.7 27.6 26.9 0.7 20.4 22.6 -2.2 7.7 10.5 -2.8
Sep. 144.0 135.6 8.4 89.1 77.5 11.5 29.1 25.3 3.8 18.5 21.6 -3.1 7.4 11.2 -3.8
Oct. 143.2 140.4 2.8 88.3 78.5 9.7 27.5 27.0 0.5 20.1 23.2 -3.1 7.3 11.6 -4.4
Nov. 145.4 137.8 7.7 89.0 77.2 11.8 28.1 26.5 1.7 20.6 22.9 -2.2 7.7 11.2 -3.5
Dic. 141.6 134.4 7.2 87.3 77.7 9.6 27.6 25.8 1.8 19.3 20.3 -1.0 7.4 10.6 -3.3
2003 Ene. 143.5 141.2 2.2 88.6 78.6 10.0 28.3 26.1 2.1 19.4 25.5 -6.1 7.2 11.0 -3.8
Feb. 140.8 139.0 1.9 88.1 77.7 10.4 27.4 26.1 1.3 18.5 24.1 -5.6 6.8 11.1 -4.3

Fuente: BCE.