ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados (Euro 12)

(mm de euros)

  Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
2000  III 412.8 437.0 -24.2 249.5 250.0 -0.5 76.0 75.3 0.7 70.8 83.0 -12.1 16.5 28.7 -12.3
IV 437.2 462.2 -25.0 263.8 267.4 -3.5 81.8 82.2 -0.4 73.3 80.2 -6.9 18.3 32.5 -14.2
2001     I 431.0 438.6 -7.6 261.1 245.9 15.2 78.3 79.5 -1.3 72.6 83.7 -11.1 19.1 29.5 -10.4
II 430.5 440.2 -9.7 260.7 243.4 17.3 80.9 80.5 0.4 70.1 82.5 -12.4 18.8 33.8 -15.1
III 428.8 429.0 -0.1 258.0 239.0 19.0 81.0 80.4 0.6 71.0 78.8 -7.8 18.8 30.7 -11.9
IV 421.3 416.7 4.7 253.7 228.6 25.1 80.8 79.9 0.9 67.8 75.5 -7.7 19.0 32.7 -13.7
2002     I 423.9 409.4 14.5 264.2 229.2 35.0 80.2 79.7 0.5 59.7 68.7 -9.0 19.7 31.7 -12.0
II 425.8 415.8 10.0 265.1 232.5 32.7 81.9 78.7 3.1 59.2 70.5 -11.3 19.6 34.1 -14.5
III 430.6 409.7 20.9 266.2 230.3 35.9 82.7 78.4 4.3 59.3 68.9 -9.6 22.4 32.1 -9.7
IV 425.3 407.7 17.6 262.4 232.8 29.5 81.4 76.1 5.3 58.2 66.0 -7.8 23.3 32.7 -9.4
                               
2001 Ene. 144.2 146.6 -2.4 87.7 82.6 5.1 25.7 26.3 -0.6 24.5 28.1 -3.6 6.3 9.6 -3.3
Feb. 144.5 144.5 -0.1 87.2 82.4 4.8 26.5 26.3 0.3 24.1 27.2 -3.1 6.6 8.6 -2.0
Mar. 142.3 147.5 -5.1 86.1 80.8 5.3 26.0 27.0 -1.0 23.9 28.4 -4.5 6.2 11.2 -5.0
Abr. 143.5 146.8 -3.3 86.1 80.8 5.3 27.1 26.5 0.6 23.3 28.2 -4.9 7.0 11.2 -4.2
May. 145.0 146.3 -1.3 87.6 81.2 6.4 27.0 26.8 0.1 24.7 27.2 -2.5 5.7 11.1 -5.3
Jun. 141.9 147.1 -5.2 87.0 81.4 5.6 26.9 27.1 -0.3 22.1 27.0 -4.9 6.0 11.6 -5.6
Jul. 144.4 147.2 -2.8 86.2 81.7 4.6 27.5 27.0 0.6 24.6 26.9 -2.3 6.0 11.6 -5.6
Ago. 143.6 140.7 2.9 87.5 79.2 8.3 27.1 26.9 0.2 23.0 26.1 -3.0 6.0 8.6 -2.6
Sep. 140.8 141.1 -0.2 84.2 78.1 6.1 26.4 26.6 -0.2 23.4 25.8 -2.4 6.8 10.5 -3.7
Oct. 141.6 138.1 3.5 85.3 76.1 9.3 26.6 26.2 0.5 22.8 25.2 -2.4 6.9 10.7 -3.8
Nov. 137.4 137.4 0.0 84.4 76.9 7.5 26.4 26.6 -0.2 20.7 22.9 -2.2 6.0 11.0 -5.1
Dic. 142.3 141.2 1.1 84.0 75.6 8.3 27.8 27.1 0.6 24.4 27.4 -3.0 6.2 11.0 -4.8
2002 Ene. 142.1 135.5 6.7 86.7 75.4 11.3 26.8 26.8 0.1 21.5 24.5 -3.0 7.0 8.8 -1.8
Feb. 141.4 137.8 3.6 88.2 76.5 11.7 26.5 26.7 -0.2 20.6 23.3 -2.7 6.1 11.3 -5.2
Mar. 140.3 136.1 4.3 89.3 77.3 12.0 26.8 26.2 0.7 17.6 21.0 -3.4 6.6 11.6 -5.1
Abr. 141.4 140.6 0.9 87.6 77.2 10.5 27.2 26.8 0.4 20.1 25.3 -5.2 6.5 11.4 -4.9
May. 141.9 136.6 5.3 88.2 76.2 12.0 27.5 25.7 1.8 19.7 23.5 -3.8 6.6 11.2 -4.6
Jun. 142.4 138.6 3.8 89.4 79.2 10.2 27.2 26.2 0.9 19.4 21.8 -2.3 6.5 11.5 -5.0
Jul. 141.0 136.6 4.4 86.9 75.9 10.9 26.6 26.4 0.2 20.2 24.0 -3.9 7.4 10.3 -2.9
Ago. 145.7 137.2 8.5 90.2 77.3 12.9 27.2 26.4 0.8 20.5 23.0 -2.5 7.8 10.5 -2.7
Sep. 143.9 135.9 8.0 89.2 77.1 12.1 28.8 25.6 3.2 18.6 21.9 -3.2 7.3 11.4 -4.1
Oct. 142.4 139.2 3.2 88.0 78.4 9.6 27.3 26.1 1.3 19.8 22.9 -3.1 7.3 11.8 -4.6
Nov. 143.6 136.8 6.8 88.1 76.5 11.6 27.4 25.8 1.6 20.4 23.0 -2.6 7.7 11.5 -3.8
Dic. 139.3 131.7 7.6 86.2 77.8 8.4 26.6 24.2 2.4 18.1 20.2 -2.1 8.4 9.4 -1.1
2003 Ene. 142.9 142.4 0.4 88.2 79.1 9.1 28.1 25.8 2.3 19.8 26.7 -6.9 6.8 10.9 -4.1

Fuente: BCE.