ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Posición de Inversión Internacional de la Zona del Euro (Euro 12) (1)

(mm de euros, saldos a fin de período)

  1999 2000 2001
NETO NETO NETO ACTIVOS PASIVOS
TOTAL -297.3 -414.7 -152.2 7459.4 7611.6
en % del PIB -4.7 -6.3 -2.2 - -
INVERSIONES DIRECTAS 2) 369.6 428.4 530.7 1859.9 1329.2
Acciones y participaciones de capital y
beneficios reinvertidos
332.5 375.5 492.9 1478.4 985.6
Otro capital (principalmente préstamos
entre empresas relacionadas)
37.2 53.0 37.9 381.5 343.6
INVERSIONES DE CARTERA -881.2 -804.9 -682.7 2499.8 3182.5
Acciones y participaciones -684.4 -443.9 -466.1 1111.5 1577.6
Valores distintos de acciones -196.8 -361.0 -216.6 1388.3 1604.9
Bonos y obligaciones -201.3 -361.5 -297.4 1208.1 1505.5
Instrumentos del mercado monetario 4.5 0.5 80.7 180.1 99.4
DERIVADOS FINANCIEROS 16.0 8.5 -5.9 123.7 129.5
OTRAS INVERSIONES -183.9 -437.2 -387.0 2583.4 2970.5
Créditos comerciales 72.7 72.0 70.8 180.6 109.8
Préstamos/efectivo y depósitos -334.7 -600.1 -540.0 2223.6 2763.6
Otros activos/pasivos 78.1 91.0 82.2 179.3 97.0
ACTIVOS DE RESERVA 382.2 390.4 392.7 392.7 -

Fuente: BCE.
1) Los datos para los años 1999 y 2000 se han vuelto a calcular teniendo en cuenta la nueva composición
 de la zona del euro. Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior, y los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.