ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados (Euro 12)

(mm de euros)

Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
2000   II 394.0 409.3 -15.3 239.4 234.7 4.8 72.3 74.1 -1.7 62.7 69.6 -6.8 19.4 30.9 -11.5
III 412.2 434.8 -22.7 249.5 249.2 0.3 76.1 75.4 0.6 70.0 81.4 -11.5 16.7 28.8 -12.1
IV 438.2 463.5 -25.3 263.8 268.0 -4.1 81.7 82.1 -0.4 74.2 81.1 -6.9 18.5 32.4 -13.9
2001   I 431.4 439.4 -8.0 261.1 246.2 14.9 78.4 79.5 -1.1 73.0 84.2 -11.3 18.9 29.5 -10.6
II 429.8 440.3 -10.4 260.7 243.5 17.2 80.8 80.4 0.3 69.8 82.6 -12.8 18.5 33.8 -15.3
III 428.3 426.2 2.1 258.0 237.8 20.2 81.1 80.6 0.5 70.0 77.0 -7.0 19.2 30.8 -11.6
IV 422.5 418.4 4.1 253.7 229.4 24.3 80.7 79.8 0.9 68.8 76.6 -7.8 19.3 32.6 -13.3
2002   I 424.1 410.3 13.9 264.2 229.5 34.7 80.3 79.6 0.7 60.1 69.3 -9.2 19.5 31.8 -12.3
II 426.1 414.8 11.3 266.0 231.5 34.5 81.7 79.1 2.6 59.1 70.4 -11.3 19.3 33.9 -14.6
III 426.0 407.3 18.7 265.6 230.9 34.8 81.6 78.4 3.1 57.9 67.7 -9.9 21.0 30.3 -9.3
 
2001   Ene. 144.5 147.2 -2.7 87.7 82.7 5.0 25.9 26.3 -0.4 24.7 28.5 -3.9 6.2 9.6 -3.4
Feb. 144.5 144.7 -0.2 87.2 82.6 4.6 26.5 26.2 0.3 24.2 27.2 -3.0 6.6 8.7 -2.1
Mar. 142.4 147.5 -5.1 86.1 80.9 5.3 26.0 27.0 -1.0 24.0 28.5 -4.4 6.2 11.2 -5.1
Abr. 143.3 147.2 -3.9 86.1 81.0 5.1 27.0 26.5 0.5 23.2 28.4 -5.2 6.9 11.2 -4.3
May. 145.2 146.3 -1.1 87.6 81.2 6.4 27.2 26.8 0.4 24.7 27.3 -2.5 5.7 11.1 -5.4
Jun. 141.4 146.8 -5.4 87.0 81.2 5.7 26.6 27.2 -0.6 21.9 26.9 -5.0 5.9 11.5 -5.6
Jul. 144.4 146.3 -1.9 86.2 80.7 5.6 27.5 27.2 0.3 24.5 26.8 -2.3 6.2 11.7 -5.5
Ago. 144.0 140.3 3.7 87.5 79.0 8.5 27.1 27.0 0.0 23.2 25.7 -2.5 6.1 8.6 -2.4
Sep. 139.9 139.5 0.4 84.2 78.1 6.1 26.6 26.4 0.2 22.3 24.6 -2.3 6.8 10.5 -3.6
Oct. 141.5 140.6 0.9 85.3 77.0 8.3 26.7 26.2 0.5 22.7 26.5 -3.8 6.7 10.8 -4.1
Nov. 138.6 137.0 1.7 84.4 76.6 7.8 26.2 26.5 -0.3 21.6 23.1 -1.5 6.4 10.8 -4.4
Dic. 142.4 140.9 1.6 84.0 75.8 8.2 27.8 27.1 0.7 24.5 27.0 -2.5 6.2 11.0 -4.8
2002   Ene. 142.3 136.1 6.2 86.7 75.5 11.2 27.0 26.8 0.3 21.7 25.0 -3.3 6.9 8.9 -2.0
Feb. 141.5 138.0 3.5 88.2 76.7 11.5 26.5 26.7 -0.2 20.7 23.3 -2.6 6.1 11.3 -5.3
Mar. 140.3 136.1 4.2 89.3 77.4 11.9 26.8 26.1 0.6 17.7 21.0 -3.3 6.5 11.6 -5.1
Abr. 141.6 140.7 0.9 87.8 77.0 10.8 27.4 26.9 0.5 20.1 25.4 -5.3 6.4 11.4 -5.0
May. 141.5 136.2 5.4 88.4 75.8 12.6 27.0 25.9 1.1 19.6 23.3 -3.7 6.5 11.2 -4.6
Jun. 142.9 138.0 5.0 89.8 78.6 11.2 27.3 26.4 1.0 19.4 21.6 -2.2 6.4 11.4 -5.0
Jul. 139.4 136.7 2.7 86.8 76.6 10.2 25.5 26.3 -0.8 20.2 24.0 -3.8 6.9 9.9 -2.9
Ago. 144.2 136.2 8.0 89.4 76.7 12.7 27.0 26.6 0.3 20.5 22.8 -2.3 7.4 10.0 -2.6
Sep. 142.5 134.5 8.0 89.5 77.6 11.9 29.1 25.5 3.6 17.1 20.9 -3.8 6.7 10.4 -3.7

Fuente: BCE.