ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Balanza de Pagos de la Zona del Euro (1)

(mm de euros)

  2001 II 2002 I 2002 II
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 432.9 449.1 -16.2 415.2 403.5 11.7 429.7 424.6 5.2
Bienes 260.4 245.2 15.2 254.3 228.0 26.3 267.6 234.9 32.7
Servicios 82.8 78.9 3.9 71.6 76.1 -4.5 83.8 77.5 6.3
Rentas 74.7 91.9 -17.2 58.3 65.7 -7.4 62.9 78.3 -15.4
Rentas del trabajo 3.6 1.8 1.8 3.5 1.2 2.3 3.6 1.6 2.0
Rentas de la inversión 71.2 90.1 -19.0 54.8 64.5 -9.7 59.4 76.8 -17.4
Inversiones directas 19.4 16.5 2.8 11.6 12.7 -1.0 17.0 15.5 1.4
Acciones y participaciones 16.9 14.0 2.8 9.5 11.4 -1.8 15.1 14.4 0.7
Otras 2.5 2.5 -0.0 2.1 1.3 0.8 1.9 1.2 0.7
Inversiones de cartera 21.5 40.7 -19.2 20.1 26.6 -6.5 22.6 38.9 -16.3
Acciones y participaciones 5.6 22.6 -17.0 4.5 8.4 -3.9 6.3 23.5 -17.2
Otras 15.8 18.1 -2.2 15.7 18.2 -2.6 16.3 15.4 0.9
Otras inversiones 30.3 32.9 -2.6 23.0 25.2 -2.2 19.8 22.3 -2.5
Transferencias corrientes 14.9 33.1 -18.2 31.0 33.8 -2.7 15.4 33.8 -18.5
                   
CUENTA DE CAPITAL 5.3 1.8 3.5 4.6 1.5 3.1 4.9 1.5 3.5
                   
  Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA FINANCIERA2)     6.2     -26.5     -22.3
INVERSIONES DIRECTAS 3) -96.6 42.1 -54.4 -56.0 41.0 -15.0 -41.2 36.8 -4.4
Acciones y participaciones y beneficios reinvertidos -71.5 26.4 -45.1 -42.2 26.1 -16.1 -27.3 22.4 -4.9
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -25.1 15.7 -9.3 -13.8 15.0 1.1 -13.9 14.4 0.6
INVERSIONES DE CARTERA -83.5 113.9 30.4 -73.0 21.2 -51.8 -49.5 116.6 67.1
Acciones y participaciones -46.5 100.4 54.0 -33.6 30.4 -3.2 -12.9 34.2 21.2
Eurosistema -0.0     -0.0     -0.1    
Administraciones Públicas -0.7     -1.4     -2.0    
IFM (excluido el Eurosistema) 5.2     -4.9     -3.6    
Otros sectores -50.9     -27.3     -7.3    
  2001 II 2002 I 2002 II
  Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
Valores distintos de acciones -37.0 13.5 -23.6 -39.4 -9.2 -48.6 -36.5 82.4 45.9
Bonos y obligaciones -49.2 8.5 -40.6 -20.8 1.0 -19.8 -22.9 55.2 32.3
Eurosistema 0.7     0.4     2.4    
Administraciones Públicas -0.2     -0.5     0.2    
IFM (excluido el Eurosistema) -19.4     -4.5     -2.1    
Otros sectores -30.2     -16.2     -23.5    
Instrumentos del mercado monetario 12.1 5.0 17.1 -18.6 -10.2 -28.8 -13.6 27.2 13.6
Eurosistema -0.7     0.8     -0.1    
Administraciones Públicas -0.5     -1.2     -0.1    
IFM (excluido el Eurosistema) 1.5     -13.6     -2.4    
Otros sectores 11.8     -4.6     -11.0    
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     11.9     1.6     -2.8
OTRAS INVERSIONES 9.6 6.1 15.8 19.1 22.8 41.8 -80.8 -8.2 -89.0
Eurosistema -0.8 4.3 3.5 -0.4 1.2 0.8 -0.6 -3.5 -4.1
Préstamos, efectivo y depósitos -0.8 4.3 3.5 -0.4 1.2 0.7 -0.6 -3.5 -4.1
Otros activos y pasivos 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
Administraciones Públicas 0.3 3.0 3.3 -0.7 -8.4 -9.0 -0.1 3.7 3.6
Créditos comerciales -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 -0.0 1.4
Préstamos, efectivo y depósitos 0.7 2.8 3.5 -0.4 -8.1 -8.5 -1.2 3.5 2.3
Otros activos y pasivos -0.4 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.6 -0.3 0.2 -0.1
IFM (excluido el Eurosistema) 9.7 -7.8 1.9 18.4 25.8 44.2 -63.0 -10.6 -73.6
Préstamos, efectivo y depósitos 13.3 -10.6 2.7 23.9 19.8 43.7 -62.1 -9.3 -71.4
Otros activos y pasivos -3.6 2.8 -0.8 -5.5 6.0 0.5 -0.9 -1.3 -2.2
Otros sectores 0.5 6.6 7.1 1.8 4.1 5.9 -17.2 2.2 -15.0
Créditos comerciales -2.0 0.5 -1.4 -0.6 -0.5 -1.1 -5.0 -0.7 -5.7
Préstamos, efectivo y depósitos -0.1 7.1 7.1 3.9 3.4 7.3 -12.1 2.0 -10.1
Otros activos y pasivos 2.5 -1.0 1.5 -1.5 1.2 -0.3 -0.1 0.9 0.8
  2001 II 2002 I 2002 II
  Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
ACTIVOS DE RESERVA 2.5   2.5 -3.1   -3.1 6.7   6.7
Oro monetario -0.1   -0.1 -0.2   -0.2 0.5   0.5
Derechos especiales de giro -0.6   -0.6 -0.0   -0.0 0.5   0.5
Posición de reserva en el FMI -0.7   -0.7 -0.4   -0.4 -2.1   -2.1
Divisas convertibles 4.0   4.0 -2.4   -2.4 7.8   7.8
Efectivo y depósitos -1.6   -1.6 -14.1   -14.1 0.6   0.6
en autoridades monetarias y el BPI 0.2   0.2 -1.7   -1.7 -0.6   -0.6
en entidades de crédito -1.8   -1.8 -12.4   -12.4 1.2   1.2
Valores 5.5   5.5 11.6   11.6 7.4   7.4
Acciones y participaciones 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
Bonos y obligaciones 5.5   5.5 4.2   4.2 4.3   4.3
Instrumentos del mercado monetario -0.0   -0.0 7.4   7.4 3.1   3.1
Derivados financieros 0.0   0.0 0.0   0.0 -0.2   -0.2
Otros activos 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
ERRORES Y OMISIONES     6.6     11.6     13.7

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debidas al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones en la zona del euro.