ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados

(mm de euros)

Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
2000   I 374.9 385.0 -10.2 227.4 220.5 7.0 70.2 70.4 -0.2 60.2 65.8 -5.7 17.1 28.3 -11.3
II 389.9 407.7 -17.8 239.4 234.7 4.7 70.1 73.5 -3.5 61.3 68.6 -7.3 19.2 30.9 -11.7
III 411.1 430.0 -18.9 249.0 247.6 1.4 75.2 75.1 0.1 70.1 79.3 -9.2 16.8 28.1 -11.3
IV 431.9 455.8 -23.9 262.1 264.9 -2.8 78.9 80.6 -1.6 72.7 78.7 -5.9 18.1 31.6 -13.5
2001   I 428.7 435.8 -7.2 260.8 245.5 15.3 76.4 77.0 -0.6 72.4 83.6 -11.2 19.0 29.7 -10.7
II 431.5 438.0 -6.5 263.5 246.3 17.2 80.7 78.1 2.7 68.9 80.5 -11.6 18.3 33.1 -14.8
III 432.5 427.1 5.4 260.0 239.4 20.6 80.4 80.1 0.3 73.4 79.3 -6.0 18.8 28.3 -9.5
IV 423.6 413.9 9.7 254.9 227.0 27.9 79.6 78.2 1.4 70.7 77.3 -6.6 18.3 31.4 -13.1
2002   I 398.1 390.1 8.0 258.9 227.2 31.7 77.7 79.5 -1.8 42.2 52.1 -10.0 19.3 31.2 -11.9
II 412.0 413.3 -1.3 258.1 229.8 28.3 78.8 77.9 0.9 57.6 71.8 -14.2 17.6 33.9 -16.3
 
2001   Jun. 141.5 146.0 -4.5 88.2 82.1 6.0 26.4 26.3 0.0 21.4 26.1 -4.7 5.6 11.5 -5.9
Jul. 146.5 148.6 -2.1 86.7 81.5 5.2 27.3 27.2 0.1 26.3 29.2 -2.9 6.1 10.7 -4.6
Ago. 146.7 140.7 6.0 89.1 80.0 9.1 27.0 27.1 -0.1 24.5 25.8 -1.3 6.1 7.8 -1.7
Sep. 139.4 137.8 1.6 84.1 77.9 6.2 26.1 25.8 0.3 22.6 24.3 -1.7 6.6 9.8 -3.2
Oct. 141.7 138.0 3.7 85.7 76.7 9.1 26.3 25.7 0.6 23.3 25.3 -2.0 6.4 10.4 -4.0
Nov. 138.7 135.8 2.9 84.8 75.5 9.3 25.6 26.1 -0.5 22.4 23.8 -1.5 6.0 10.4 -4.4
Dic. 143.2 140.1 3.1 84.4 74.9 9.6 27.7 26.4 1.3 25.1 28.2 -3.1 6.0 10.6 -4.6
2002   Ene. 133.8 132.6 1.2 83.7 74.4 9.4 26.8 26.9 -0.1 16.2 22.3 -6.1 7.1 9.0 -1.9
Feb. 130.7 128.1 2.6 85.3 75.5 9.8 25.1 26.4 -1.3 14.6 15.2 -0.6 5.8 11.0 -5.2
Mar. 133.6 129.4 4.2 89.9 77.4 12.5 25.8 26.2 -0.4 11.4 14.6 -3.2 6.4 11.2 -4.8
Abr. 134.3 138.3 -4.0 82.8 75.7 7.1 26.1 26.7 -0.6 19.6 24.5 -4.9 5.8 11.4 -5.5
May. 138.2 136.9 1.3 86.1 75.0 11.1 26.7 25.5 1.2 19.6 25.0 -5.4 5.8 11.5 -5.7
Jun. 139.5 138.1 1.4 89.2 79.1 10.1 26.0 25.8 0.2 18.4 22.2 -3.8 5.9 11.0 -5.1

Fuente: BCE.