ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Balanza de Pagos de la Zona del Euro (1)

(mm de euros)

  2001 I 2001 IV 2002 I
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 423.3 433.9 -10.5 434.1 423.4 10.7 413.6 402.5 11.1
Bienes 254.5 249.0 5.5 266.0 233.0 33.0 253.0 225.6 27.4
Servicios 68.7 73.7 -5.0 81.0 81.7 -0.7 71.7 76.4 -4.7
Rentas 70.6 79.6 -9.1 71.5 76.2 -4.7 58.2 67.1 -8.9
Rentas del trabajo 3.3 1.1 2.2 3.4 1.6 1.9 3.4 1.2 2.2
Rentas de la inversión 67.2 78.5 -11.3 68.1 74.7 -6.6 54.8 65.9 -11.2
Inversiones directas 15.6 15.4 0.2 19.1 21.2 -2.1 11.2 12.4 -1.3
Acciones y participaciones 13.1 13.0 0.1 16.1 19.4 -3.2 9.1 11.1 -2.1
Otras 2.5 2.4 0.0 3.0 1.8 1.2 2.1 1.3 0.8
Inversiones de cartera 17.8 26.3 -8.5 22.3 22.9 -0.5 19.1 27.6 -8.5
Acciones y participaciones 2.4 7.0 -4.6 4.8 6.2 -1.4 4.4 7.2 -2.8
Otras 15.4 19.4 -4.0 17.5 16.7 0.8 14.7 20.4 -5.7
Otras inversiones 33.8 36.8 -3.0 26.6 30.6 -3.9 24.5 25.9 -1.4
Transferencias corrientes 29.6 31.5 -1.9 15.5 32.4 -16.9 30.8 33.4 -2.6
                   
CUENTA DE CAPITAL 4.4 1.5 2.9 4.0 3.0 1.1 4.6 1.5 3.1
                   
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldos
CUENTA FINANCIERA2)     30.6     -35.8     -28.3
INVERSIONES DIRECTAS3) -65.4 24.7 -40.6 -33.0 44.5 11.5 -42.3 25.5 -16.8
Acciones y participaciones y beneficios reinvertidos -26.5 28.7 2.3 -26.0 17.0 -9.1 -28.1 11.8 -16.2
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -38.9 -4.0 -42.9 -7.0 27.6 20.6 -14.2 13.6 -0.6
INVERSIONES DE CARTERA -82.9 44.4 -38.5 -87.7 87.2 -0.4 -72.0 17.2 -54.8
Acciones y participaciones -29.1 18.7 -10.4 -24.4 60.5 36.1 -32.6 31.5 -1.2
Eurosistema -0.1     -0.1     -0.0    
Administraciones Públicas -0.4     -0.5     -1.4    
IFM (excluido el Eurosistema) -11.0     4.7     -4.9    
Otros sectores -17.6     -28.4     -26.3    
                   
  2001 I 2001 IV 2002 I
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldos
Valores distintos de acciones -53.8 25.7 -28.1 -63.3 26.7 -36.5 -39.4 -14.3 -53.6
Bonos y obligaciones -37.2 24.5 -12.7 -51.6 23.4 -28.2 -19.6 0.8 -18.8
Eurosistema 1.0     -0.7     0.2    
Administraciones Públicas -0.6     -0.3     -0.5    
IFM (excluido el Eurosistema) -16.3     -36.2     -4.7    
Otros sectores -21.4     -14.5     -14.7    
Instrumentos del mercado monetario -16.6 1.2 -15.4 -11.6 3.3 -8.4 -19.8 -15.1 -34.8
Eurosistema -1.3     -0.3     0.8    
Administraciones Públicas -1.2     1.9     -1.1    
IFM (excluido el Eurosistema) -18.0     -3.8     -13.5    
Otros sectores 4.0     -9.5     -5.9    
DERIVADOS FINANCIEROS (NETOS)     -2.0     -7.2     0.3
OTRAS INVERSIONES -136.1 238.3 102.2 -57.7 14.8 -42.9 26.4 19.7 46.1
Eurosistema 0.8 -2.6 -1.8 -0.4 3.7 3.4 -0.4 1.2 0.8
Préstamos, efectivo y depósitos 0.8 -2.7 -1.9 -0.4 3.8 3.4 -0.4 1.2 0.7
Otros activos y pasivos 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Administraciones Públicas 2.4 -8.2 -5.8 1.2 4.2 5.5 0.2 -8.4 -8.1
Créditos comerciales -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Préstamos, efectivo y depósitos 2.9 -8.0 -5.1 1.4 4.1 5.5 0.5 -8.1 -7.6
Otros activos y pasivos -0.5 -0.2 -0.7 -0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.6
IFM (excluido el Eurosistema) -135.0 261.7 126.7 -45.7 7.8 -37.8 22.0 26.6 48.6
Préstamos, efectivo y depósitos -130.5 257.8 127.3 -41.0 6.5 -34.4 21.5 21.7 43.3
Otros activos y pasivos -4.5 3.9 -0.6 -4.7 1.3 -3.4 0.4 4.9 5.3
Otros sectores -4.3 -12.6 -16.8 -12.9 -1.0 -13.8 4.7 0.2 4.9
Créditos comerciales -4.8 4.2 -0.6 2.5 -1.4 1.1 -0.9 -1.2 -2.1
Préstamos, efectivo y depósitos 3.0 -16.3 -13.3 -14.6 0.0 -14.6 5.9 0.7 6.6
Otros activos y pasivos -2.5 -0.4 -3.0 -0.8 0.4 -0.4 -0.3 0.8 0.4
                   
  2001 I 2001 IV 2002 I
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
ACTIVOS DE RESERVA 9.5   9.5 3.3   3.3 -3.1   -3.1
Oro monetario 0.3   0.3 0.1   0.1 -0.2   -0.2
Derechos especiales de giro -0.4   -0.4 -0.1   -0.1 -0.0   -0.0
Posición de reserva en el FMI 0.2   0.2 0.8   0.8 -0.4   -0.4
Divisas convertibles 9.5   9.5 2.4   2.4 -2.4   -2.4
Efectivo y depósitos -0.4   -0.4 4.4   4.4 -14.1   -14.1
en autoridades monetarias y el BPI 7.8   7.8 2.7   2.7 -1.7   -1.7
en entidades de crédito -8.2   -8.2 1.7   1.7 -12.4   -12.4
Valores 9.8   9.8 -2.1   -2.1 11.6   11.6
Acciones y participaciones -1.1   -1.1 0.0   0.0 0.0   0.0
Bonos y obligaciones 5.2   5.2 4.8   4.8 4.2   4.2
Instrumentos del mercado monetario 5.7   5.7 -6.9   -6.9 7.4   7.4
Derivados financieros -0.0   -0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
Otros activos 0.0   0.0 0.0   0.0 0.0   0.0
ERRORES Y OMISIONES     -23.0     24.0     14.1

Fuente: BCE.
1) Pueden producirse discrepancias debidas al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones en la zona del euro.