ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados

(mm de euros)

Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
1999     III 334.2 344.3 -10.1 205.1 192.2 12.9 63.5 64.9 -1.4 49.0 58.1 -9.1 16.6 29.2 -12.5
IV 352.2 365.2 -13.0 214.0 204.3 9.7 66.3 67.8 -1.4 52.9 65.0 -12.0 18.9 28.2 -9.3
2000       I 374.7 385.9 -11.2 227.4 222.1 5.3 70.2 70.4 -0.2 60.0 65.2 -5.3 17.1 28.1 -11.1
II 390.1 409.9 -19.9 239.4 235.7 3.7 70.1 73.5 -3.5 61.6 69.5 -7.8 19.0 31.2 -12.3
III 411.4 431.7 -20.3 249.0 248.2 0.8 75.2 75.1 0.1 70.2 79.8 -9.6 17.0 28.6 -11.7
IV 431.4 450.2 -18.8 262.1 260.8 1.3 78.9 80.6 -1.6 72.3 77.8 -5.4 18.0 31.0 -13.0
2001       I 428.6 436.1 -7.5 260.8 247.6 13.2 76.4 77.0 -0.6 72.1 82.0 -9.8 19.2 29.4 -10.3
II 431.2 441.6 -10.3 263.5 247.5 16.0 80.7 78.1 2.7 69.1 82.1 -12.9 17.9 34.0 -16.1
III 428.7 427.5 1.2 257.5 239.2 18.2 79.9 79.4 0.5 72.9 80.0 -7.1 18.4 28.9 -10.5
IV 415.6 408.3 7.3 254.2 227.5 26.7 73.2 74.7 -1.4 70.4 77.0 -6.6 17.7 29.1 -11.4
 
2001   Ene. 144.1 147.1 -3.0 87.5 83.1 4.4 25.4 25.4 0.0 24.6 29.6 -5.0 6.5 9.0 -2.5
Feb. 143.4 143.5 -0.0 87.2 82.7 4.5 26.0 25.8 0.2 24.0 25.4 -1.5 6.3 9.5 -3.2
Mar. 141.1 145.6 -4.5 86.1 81.9 4.3 25.0 25.8 -0.8 23.6 26.9 -3.4 6.3 10.9 -4.6
Abr. 143.7 148.1 -4.3 86.9 82.8 4.1 27.3 25.9 1.4 22.8 28.3 -5.5 6.7 11.0 -4.3
May. 145.5 146.3 -0.8 88.4 82.0 6.4 27.1 25.8 1.3 24.4 27.4 -3.0 5.6 11.1 -5.6
Jun. 142.0 147.2 -5.2 88.2 82.7 5.5 26.4 26.3 0.0 21.9 26.4 -4.5 5.6 11.8 -6.3
Jul. 145.1 149.8 -4.7 85.9 81.7 4.3 27.1 26.8 0.3 26.0 30.4 -4.3 6.1 10.9 -4.9
Ago. 146.3 141.9 4.4 88.5 81.0 7.5 26.9 26.8 0.1 24.8 26.2 -1.4 6.0 7.9 -1.9
Sep. 137.2 135.8 1.5 83.0 76.6 6.5 25.8 25.8 0.0 22.0 23.4 -1.3 6.4 10.1 -3.7
Oct. 139.0 139.1 -0.1 85.3 78.1 7.2 24.6 24.4 0.2 22.6 26.5 -3.9 6.5 10.1 -3.6
Nov. 136.7 133.4 3.2 85.0 75.6 9.4 23.3 25.0 -1.6 22.5 23.0 -0.6 5.9 9.8 -4.0
Dic. 139.9 135.7 4.2 83.9 73.8 10.1 25.3 25.3 -0.0 25.4 27.5 -2.1 5.3 9.1 -3.8
2002   Ene. 140.0 135.5 4.5 83.7 73.9 9.9 26.8 26.9 -0.1 22.2 26.6 -4.4 7.3 8.1 -0.8

Fuente: BCE.