ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 1

Balanza de Pagos de la Zona Euro (Euro 12) (1)

(mm de euros)

  2000 2001
Octubre Enero-Octubre Octubre Enero-Octubre
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 146.5 152.9 -6.4 1312.4 1367.8 -55.4 146.6 146.5 0.1 1416.8 1439.8 -23.0
Bienes 93.3 90.9 2.3 797.6 786.8 10.8 95.1 85.5 9.6 864.5 814.9 49.6
Servicios 26.6 27.2 -0.6 241.9 244.3 -2.4 25.9 25.7 0.2 257.4 255.2 2.2
Rentas 22.9 24.9 -2.1 214.0 239.6 -25.6 21.1 25.4 -4.3 232.2 269.7 -37.4
Transferencias corrientes 3.7 9.8 -6.0 58.8 97.0 -38.2 4.4 9.8 -5.4 62.6 100.0 -37.3
                         
CUENTA DE CAPITAL 1.0 0.6 0.4 15.3 6.8 8.5 1.0 0.6 0.3 13.4 5.5 7.9
                         
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA
FINANCIERA2)
    2.4     74.0     -14.6     -35.5
INVERSIONES
DIRECTAS3)
-35.9 17.5 -18.4 -326.9 337.8 10.9 -2.0 7.3 5.3 -182.9 85.2 -97.7
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -31.8 11.1 -20.7 -249.5 274.8 25.3 -4.6 3.0 -1.6 -113.5 62.6 -50.8
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -4.1 6.4 2.3 -77.4 63.0 -14.4 2.6 4.3 6.9 -69.5 22.5 -46.9
INVERSIONES DE CARTERA -18.1 19.1 1.0 -342.8 227.1 -115.7 -36.4 36.7 0.3 -194.2 246.2 52.0
Acciones y participaciones -9.1 2.6 -6.4 -238.1 11.0 -227.1 -5.8 25.6 19.8 -68.9 195.9 127.0
Valores distintos de acciones -9.0 16.5 7.5 -104.7 216.1 111.4 -30.6 11.1 -19.5 -125.3 50.4 -75.0
Bonos y obligaciones -9.3 24.5 15.2 -88.2 192.4 104.2 -20.6 9.0 -11.6 -117.1 62.6 -54.5
Instrumentos del mercado monetario 0.2 -8.0 -7.7 -16.5 23.7 7.2 -10.1 2.1 -7.9 -8.3 -12.2 -20.5
PRO MEMORIA:
TOTAL INVERSIONES DIRECTAS Y DE CARTERA
-54.0 36.6 -17.4 -669.7 564.9 -104.8 -38.5 44.1 5.6 -377.2 331.4 -45.7
DERIVADOS FINANCIEROS     -2.1     5.1     -3.8     -14.8
OTRAS INVERSIONES -8.2 29.4 21.2 -135.4 301.5 166.1 -26.5 12.7 -13.8 -221.9 235.0 13.1
Eurosistema -0.4 1.2 0.9 -0.6 -0.2 -0.8 -0.5 4.5 4.1 0.5 5.2 5.7
Administraciones públicas 8.1 1.2 9.3 -0.1 -2.9 -3.0 -0.2 2.1 1.9 0.6 -3.1 -2.5
IFM (excluido el Eurosistema) -18.0 25.6 7.6 -83.3 252.5 169.3 -22.4 7.1 -15.3 -204.0 236.1 32.1
A largo plazo -2.5 6.4 3.9 -28.9 48.4 19.5 -4.4 2.9 -1.5 -29.7 27.7 -2.0
A corto plazo -15.5 19.1 3.6 -54.4 204.2 149.8 -18.0 4.2 -13.8 -174.3 208.4 34.1
Otros sectores 2.0 1.4 3.4 -51.5 52.1 0.6 -3.3 -1.1 -4.5 -19.0 -3.2 -22.2
ACTIVOS DE RESERVA     0.7     7.7     -2.6     11.9
Errores y omisiones     3.6     -27.1     14.2     50.6

Fuente: BCE.
1) A partir de enero del 2001, los datos se refieren al Euro 12, que incluye Grecia. Los datos correspondientes al año 2000 han vuelto a calcularse
  para tener en cuenta la nueva composición de la zona del euro y son comparables con las cifras del Euro 12. Pueden producirse discrepancias debidas al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones en la zona del euro.