ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 3

Posición de Inversión Internacional Neta de la Zona del Euro

(mm de euros (mm de ECU in 1997); activos menos pasivos; posiciones a fin de período)

  Euro 11 Euro 12
1997 1998 1999 2000 1999 2000
TOTAL 32.7 -147.9 -75.0 -101.4 -116.7 -152.1
INVERSIONES DIRECTAS 177.6 152.2 402.4 466.6 390.9 459.3
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos 148.6 124.2 318.9 395.0 308.1 388.5
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas 29.1 28.0 83.5 71.6 82.8 70.8
INVERSIONES DE CARTERA -724.7 -713.5 -752.8 -666.8 -798.9 -721.5
Acciones y participaciones -358.7 -462.0 -591.3 -366.9 -605.3 -375.8
Valores distintos de acciones -366.0 -251.5 -161.4 -299.9 -193.6 -345.7
Bonos y obligaciones -339.8 -229.0 -108.4 -263.1 -139.9 -308.6
Instrumentos del mercado monetario -26.2 -22.5 -53.0 -36.7 -53.7 -37.1
DERIVADOS FINANCIEROS -5.9 2.3 10.1 7.0 10.1 7.0
OTRAS INVERSIONES 222.4 81.7 -107.3 -286.2 -100.9 -288.2
Créditos comerciales 79.8 100.0 111.9 115.7 111.5 114.9
Préstamos/efectivo y depósitos 51.3 -107.1 -338.2 -530.4 -331.5 -531.6
Otros activos/pasivos 91.4 88.8 119.0 128.5 119.1 128.5
ACTIVOS DE RESERVA 363.3 329.4 372.6 378.0 382.2 391.2

Fuente: BCE.