ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados (Euro 12)

(mm de euros)

  Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
1999   III 334.2 344.3 -10.1 205.1 192.2 12.9 63.5 64.9 -1.4 49.0 58.1 -9.1 16.6 29.2 -12.5
IV 352.2 365.2 -13.0 214.0 204.3 9.7 66.3 67.8 -1.4 52.9 65.0 -12.0 18.9 28.2 -9.3
2000   I 374.7 385.9 -11.2 227.4 222.1 5.3 70.2 70.4 -0.2 60.0 65.2 -5.3 17.1 28.1 -11.1
II 390.1 409.9 -19.9 239.4 235.7 3.7 70.1 73.5 -3.5 61.6 69.5 -7.8 19.0 31.2 -12.3
III 411.4 431.7 -20.3 249.0 248.2 0.8 75.2 75.1 0.1 70.2 79.8 -9.6 17.0 28.6 -11.7
IV 431.4 450.2 -18.8 262.1 260.8 1.3 78.9 80.6 -1.6 72.3 77.8 -5.4 18.0 31.0 -13.0
2001   I 428.6 436.1 -7.5 260.8 247.6 13.2 76.4 77.0 -0.6 72.1 82.0 -9.8 19.2 29.4 -10.3
II 429.0 440.6 -11.6 262.1 246.7 15.4 80.1 77.6 2.5 69.1 82.5 -13.4 17.7 33.7 -16.0
III 422.6 427.9 -5.3 258.9 244.8 14.2 75.4 76.7 -1.4 70.6 77.7 -7.1 17.6 28.7 -11.0
 
2000   Sep. 142.5 144.3 -1.7 85.8 83.8 1.9 25.9 25.9 0.1 24.8 26.6 -1.8 6.0 8.0 -1.9
Oct. 142.0 148.0 -6.0 86.1 85.6 0.6 26.0 26.3 -0.4 24.4 26.0 -1.6 5.5 10.1 -4.6
Nov. 144.5 150.1 -5.6 87.6 87.4 0.1 26.7 26.4 0.3 23.8 25.8 -1.9 6.4 10.5 -4.0
Dic. 144.9 152.1 -7.2 88.5 87.8 0.6 26.3 27.8 -1.5 24.1 26.1 -1.9 6.1 10.4 -4.4
2001   Ene. 144.1 147.1 -3.0 87.5 83.1 4.4 25.4 25.4 0.0 24.6 29.6 -5.0 6.5 9.0 -2.5
Feb. 143.4 143.5 -0.0 87.2 82.7 4.5 26.0 25.8 0.2 24.0 25.4 -1.5 6.3 9.5 -3.2
Mar. 141.1 145.6 -4.5 86.1 81.9 4.3 25.0 25.8 -0.8 23.6 26.9 -3.4 6.3 10.9 -4.6
Abr. 143.4 147.7 -4.3 86.5 82.6 4.0 27.1 25.8 1.3 23.1 28.4 -5.3 6.7 11.0 -4.3
May. 144.4 145.8 -1.5 87.9 81.7 6.2 26.8 25.6 1.2 24.1 27.5 -3.4 5.6 11.0 -5.5
Jun. 141.2 147.0 -5.8 87.7 82.5 5.2 26.1 26.2 -0.1 22.0 26.6 -4.7 5.5 11.7 -6.2
Jul. 141.5 149.4 -7.9 85.2 83.1 2.1 25.4 25.7 -0.4 25.0 30.0 -5.0 5.9 10.5 -4.6
Ago. 143.5 141.1 2.4 87.8 81.7 6.0 25.7 25.9 -0.1 24.1 25.5 -1.4 5.9 7.9 -2.1
Sep. 137.6 137.5 0.2 86.0 79.9 6.1 24.3 25.2 -0.9 21.5 22.2 -0.7 5.9 10.2 -4.3

Fuente: BCE.