ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 1

Balanza de Pagos de la Zona Euro (Euro 12) (1)

(mm de euros)

  2000 2001
Septiembre Enero-Septiembre Septiembre Enero-Septiembre
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 141.1 144.5 -3.4 1165.9 1214.9 -49.0 132.8 134.1 -1.3 1270.1 1293.3 -23.1
Bienes 85.3 84.6 0.7 704.4 695.9 8.5 82.7 77.8 5.0 769.3 729.4 39.9
Servicios 26.6 26.3 0.3 215.3 217.1 -1.8 24.3 25.1 -0.9 231.5 229.5 2.0
Rentas 24.5 26.3 -1.8 191.2 214.7 -23.5 21.2 21.9 -0.7 211.1 244.2 -33.1
Transferencias corrientes 4.7 7.3 -2.6 55.1 87.2 -32.2 4.6 9.3 -4.7 58.2 90.2 -32.0
                         
CUENTA DE CAPITAL 1.8 0.9 0.8 14.4 6.2 8.1 0.6 0.5 0.0 12.4 4.8 7.6
                         
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA
FINANCIERA2)
    -8.2     71.6     -29.5     -20.9
INVERSIONES
DIRECTAS3)
-47.0 14.5 -32.5 -291.0 320.3 29.3 -19.1 6.0 -13.1 -180.9 77.9 -103.0
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -26.4 5.6 -20.9 -217.7 263.7 46.0 -5.1 3.7 -1.4 -108.9 59.6 -49.2
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -20.6 9.0 -11.7 -73.2 56.5 -16.7 -14.0 2.3 -11.7 -72.0 18.2 -53.8
INVERSIONES DE CARTERA -34.2 31.2 -3.1 -324.7 208.0 -116.7 27.1 15.9 43.0 -157.8 209.5 51.7
Acciones y participaciones -11.1 8.4 -2.7 -229.0 8.4 -220.6 13.8 14.5 28.3 -63.1 170.3 107.2
Valores distintos de acciones -23.1 22.8 -0.3 -95.7 199.6 103.9 13.2 1.4 14.7 -94.7 39.2 -55.5
Bonos y obligaciones -21.5 26.1 4.6 -78.9 167.9 89.0 9.5 7.1 16.6 -96.5 53.6 -42.9
Instrumentos del mercado monetario -1.6 -3.3 -4.9 -16.8 31.7 14.9 3.7 -5.7 -1.9 1.8 -14.3 -12.5
PRO MEMORIA:
TOTAL INVERSIONES DIRECTAS Y DE CARTERA
-81.3 45.7 -35.6 -615.7 528.2 -87.5 8.0 21.9 29.9 -338.7 287.4 -51.3
DERIVADOS FINANCIEROS     1.9     7.1     -1.0     -10.9
OTRAS INVERSIONES -7.5 29.3 21.8 -127.2 272.1 144.9 -76.0 19.3 -56.7 -195.5 222.3 26.9
Eurosistema -0.0 1.7 1.7 -0.2 -1.5 -1.7 0.1 1.9 2.0 1.0 0.7 1.7
Administraciones públicas -5.6 -0.6 -6.3 -8.2 -4.1 -12.3 -0.4 1.9 1.4 0.9 -5.3 -4.4
IFM (excluido el Eurosistema) -5.7 32.3 26.5 -65.3 227.0 161.7 -73.8 13.0 -60.8 -181.6 229.0 47.3
A largo plazo -3.6 2.4 -1.2 -26.4 41.9 15.5 -3.4 3.1 -0.4 -25.3 24.8 -0.6
A corto plazo -2.2 29.8 27.7 -38.9 185.0 146.2 -70.3 9.9 -60.4 -156.3 204.2 47.9
Otros sectores 3.8 -4.1 -0.2 -53.5 50.7 -2.8 -1.9 2.6 0.6 -15.6 -2.1 -17.7
ACTIVOS DE RESERVA     3.7     7.0     -1.6     14.5
Errores y omisiones     10.8     -30.7     30.8     36.5

Fuente: BCE.
1) A partir de enero del 2001, los datos se refieren al Euro 12, que incluye Grecia. Los datos correspondientes al año 2000 han vuelto a calcularse
  para tener en cuenta la nueva composición de la zona del euro y son comparables con las cifras del Euro 12. Pueden producirse discrepancias debido al redondeo.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones directas en la zona del euro.