ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 2

Cuenta corriente - datos desestacionalizados (Euro 12)

(mm de euros)

Cuenta corriente
Total Bienes Servicios Rentas Transferencias
corrientes
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
1999   I 318.6 316.6 2.0 189.6 170.2 19.4 59.7 60.4 -0.7 52.6 59.7 -7.1 16.6 26.3 -9.6
II 331.4 332.3 -0.9 194.0 179.0 14.9 62.8 63.2 -0.5 56.6 63.0 -6.4 18.0 27.0 -9.0
III 336.4 344.1 -7.7 204.7 190.9 13.7 62.7 64.0 -1.3 51.9 59.9 -8.0 17.1 29.2 -12.1
IV 349.3 355.6 -6.3 212.9 197.8 15.1 65.0 66.2 -1.2 51.9 63.3 -11.4 19.5 28.2 -8.7
2000   I 364.2 370.4 -6.2 223.8 213.1 10.7 67.1 67.3 -0.2 55.8 62.9 -7.1 17.4 27.1 -9.7
II 385.9 399.5 -13.6 236.0 230.3 5.7 69.0 71.0 -2.0 62.4 66.9 -4.5 18.5 31.3 -12.8
III 403.4 415.0 -11.6 247.7 241.0 6.8 70.8 70.8 0.0 68.4 75.6 -7.2 16.5 27.7 -11.2
IV 432.2 446.3 -14.1 261.0 256.1 4.9 77.6 79.7 -2.1 75.7 78.6 -3.0 17.9 31.8 -13.9
2001   I 430.8 431.9 -1.1 261.5 245.2 16.3 75.9 76.7 -0.8 74.3 81.3 -7.0 19.1 28.8 -9.7
 
2000   Jul. 129.3 136.9 -7.5 79.5 79.5 -0.1 23.3 23.0 0.4 21.4 24.2 -2.7 5.1 10.2 -5.1
Ago. 134.9 139.8 -4.9 83.1 80.5 2.7 23.5 23.4 0.0 22.8 26.1 -3.3 5.5 9.8 -4.3
Sep. 139.2 138.4 0.8 85.2 81.0 4.2 24.0 24.4 -0.4 24.1 25.3 -1.2 5.9 7.8 -1.8
Oct. 141.7 145.5 -3.8 85.5 84.1 1.5 25.5 25.9 -0.5 25.2 25.1 0.2 5.4 10.4 -4.9
Nov. 144.6 148.7 -4.1 87.0 85.7 1.3 25.9 26.0 -0.1 25.3 26.2 -0.9 6.4 10.7 -4.3
Dic. 146.0 152.1 -6.2 88.5 86.3 2.2 26.2 27.8 -1.5 25.2 27.4 -2.2 6.1 10.7 -4.6
2001   Ene. 143.6 143.1 0.5 86.6 81.0 5.6 25.0 25.1 -0.1 25.4 28.6 -3.2 6.6 8.4 -1.8
Feb. 144.7 144.6 0.2 87.9 82.9 5.0 25.9 25.9 -0.1 24.7 26.1 -1.4 6.2 9.5 -3.3
Mar. 142.5 144.3 -1.8 87.0 81.3 5.8 25.0 25.6 -0.6 24.2 26.5 -2.3 6.3 10.9 -4.6
Abr. 143.6 145.5 -1.9 87.6 81.6 5.9 25.6 25.4 0.2 23.8 27.7 -3.9 6.6 10.7 -4.1
May. 143.6 143.8 -0.1 87.1 81.1 6.0 25.8 25.2 0.5 25.2 26.3 -1.2 5.6 11.1 -5.6
Jun. 137.6 144.9 -7.4 87.5 83.8 3.7 23.9 25.4 -1.5 21.0 23.9 -2.9 5.2 11.9 -6.7
Jul. 141.4 150.3 -8.9 85.0 83.3 1.7 25.2 25.6 -0.4 25.3 30.7 -5.4 5.9 10.7 -4.8

Fuente: BCE.