ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 1

Balanza de Pagos de la Zona Euro (1)

(mm de euros)

  Ene.-Dic. 2000 Enero 2000 Enero 2001
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 1564.2 1602.7 -38.5 112.0 122.4 -10.4 138.2 146.8 -8.5
Bienes 964.3 927.5 36.8 63.7 66.1 -2.4 79.4 81.3 -1.9
Servicios 279.9 282.9 -3.0 18.9 20.7 -1.8 21.2 23.7 -2.5
Rentas 251.7 277.6 -25.9 16.3 21.4 -5.2 22.5 29.2 -6.7
Transferencias corrientes 68.4 114.7 -46.3 13.1 14.1 -1.1 15.0 12.6 2.5
                   
CUENTA DE CAPITAL 19.7 8.8 10.9 2.0 0.5 1.5 1.9 0.5 1.4
                   
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA FINANCIERA 2)     .     .     -4.7
INVERSIONES DIRECTAS 3) -328.6 303.0 -25.6 -7.3 7.8 0.5 -13.0 8.5 -4.5
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -261.5 187.8 -73.7 -6.7 7.4 0.7 -9.0 6.2 -2.9
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -67.1 115.2 48.1 -0.6 0.4 -0.2 -4.0 2.3 -1.6
INVERSIONES DE CARTERA -400.3 288.6 -111.7 -22.4 18.2 -4.2 -34.3 -11.2 -45.5
Acciones y participaciones -288.3 23.3 -265.1 -21.8 6.7 -15.1 -17.8 -2.1 -19.9
Valores distintos de acciones -112.0 265.4 153.4 -0.7 11.5 10.8 -16.5 -9.1 -25.6
Bonos y obligaciones -99.0 230.5 131.5 -8.0 12.5 4.4 -6.6 -9.6 -16.2
Instrumentos del mercado monetario -13.0 34.8 21.8 7.4 -1.0 6.4 -10.0 0.5 -9.4
DERIVADOS FINANCIEROS     -3.3     -0.8     -5.1
OTRAS INVERSIONES -202.0 336.3 134.3 -23.1 51.7 28.6 -50.4 98.3 47.9
Eurosistema -0.2 -1.8 -2.0 0.0 0.3 0.3 0.6 1.4 2.0
Administraciones públicas -6.4 1.5 -4.9 -2.9 -1.0 -4.0 3.7 -6.1 -2.5
IFM (excluido el Eurosistema) -128.7 275.6 147.0 -1.3 44.4 43.1 -53.7 103.1 49.4
A largo plazo -37.6 52.4 14.8 -4.0 6.6 2.6 -4.2 -1.1 -5.3
A corto plazo -91.1 223.3 132.2 2.7 37.8 40.5 -49.5 104.2 54.7
Otros sectores -57.5 51.7 -5.8 -15.9 5.0 -10.9 -1.0 -0.1 -1.1
ACTIVOS DE RESERVA     .     .     2.4
Errores y omisiones     .     .     11.9

Fuente: BCE.
1) A partir de enero del 2001, los datos se refieren al Euro 12 que incluye Grecia. Los datos para el 2000 han vuelto a calcularse
para tener en cuenta la nueva composición de la zona del euro y son comparables con los datos del Euro 12.
2) Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
3) Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones directas en la zona del euro.