ÚLTIMA HORA:
 

Cuadro 1

Balanza de Pagos de la Zona Euro

(mm de euros)

  1999 2000
Diciembre Enero-Diciembre Diciembre Enero-Diciembre
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 123.2 127.0 -3.9 1335.6 1341.4 -5.8 138.8 143.6 -4.8 1556.8 1585.2 -28.3
Bienes 75.7 70.2 5.5 814.5 731.1 83.4 85.6 80.4 5.2 974.4 914.7 59.8
Servicios 22.1 23.6 -1.5 241.5 253.3 -11.8 23.8 26.7 -2.9 265.4 278.9 -13.5
Rentas 19.8 22.5 -2.7 213.2 245.6 -32.4 24.0 25.6 -1.7 251.7 276.4 -24.7
Transferencias corrientes 5.6 10.8 -5.2 66.4 111.5 -45.0 5.4 10.8 -5.4 65.3 115.2 -49.9
                         
CUENTA DE CAPITAL 3.8 0.9 3.0 19.7 6.2 13.5 1.9 1.0 0.9 17.4 8.7 8.7
                         
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA FINANCIERA     -7.3     19.1     -12.5     2.6
INVERSIONES DIRECTAS -96.6 76.3 -20.3 -286.8 166.2 -120.6 -22.3 -11.1 -33.4 -326.1 303.1 -23.0
Acciones y participaciones de capital y beneficios reinvertidos -94.0 80.5 -13.5 -212.2 126.8 -85.4 -18.0 -51.2 -69.3 -258.9 187.7 -71.1
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -2.6 -4.2 -6.8 -74.6 39.5 -35.1 -4.3 40.2 35.9 -67.2 115.4 48.1
INVERSIONES DE CARTERA -33.7 34.5 0.7 -309.6 267.8 -41.7 -24.0 46.4 22.4 -413.0 292.6 -120.4
Acciones y participaciones -23.5 18.7 -4.8 -155.4 106.0 -49.4 -25.3 30.2 4.9 -287.9 21.9 -266.0
Valores distintos de acciones -10.2 15.7 5.5 -154.1 161.8 7.7 1.3 16.2 17.5 -125.1 270.7 145.6
Bonos y obligaciones -5.0 -2.6 -7.6 -153.6 109.0 -44.6 3.2 12.4 15.6 -110.0 233.6 123.6
Instrumentos del mercado monetario -5.2 18.4 13.1 -0.5 52.8 52.3 -1.9 3.8 1.9 -15.1 37.2 22.0
DERIVADOS FINANCIEROS     -0.2     8.1     -4.9     -3.6
OTRAS INVERSIONES 92.4 -79.1 13.3 -25.0 188.0 163.1 7.0 -6.0 1.0 -203.1 334.7 131.6
Eurosistema 0.3 2.9 3.2 -4.0 8.6 4.6 -0.3 1.2 1.0 -9.5 7.2 -2.3
Administraciones públicas 0.4 -0.8 -0.4 2.8 -12.5 -9.7 -0.6 1.4 0.9 -6.4 4.5 -1.8
IFM (excluido el Eurosistema) 78.3 -76.0 2.2 18.2 159.6 177.8 2.7 -16.5 -13.8 -129.8 271.7 141.9
A largo plazo -3.0 2.6 -0.3 -46.4 54.4 8.0 -2.8 0.6 -2.2 -38.7 50.9 12.2
A corto plazo 81.3 -78.7 2.6 64.6 105.2 169.9 5.5 -17.1 -11.6 -91.1 220.8 129.6
Otros sectores 13.4 -5.2 8.2 -41.9 32.3 -9.7 5.1 7.8 12.9 -57.4 51.4 -6.1
ACTIVOS DE RESERVA     -0.8     10.2     2.4     18.1
Errores y omisiones     8.2     -26.8     16.3     17.1

Fuente: BCE.
Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos a las inversiones directas en la zona del euro.