ÚLTIMA HORA:
 

CUADRO 2

Balanza de Pagos de la Zona Euro

(mm de euros)

  1999 2000
Octubre Enero-Octubre Octubre Enero-Octubre
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 116.7 117.1 -0.5 1094.6 1094.4 0.2 140.7 140.9 -0.1 1274.2 1294.7 -20.5
Bienes 75.2 66.1 9.1 662.5 590.9 71.6 92.9 84.7 8.2 797.8 748.1 49.7
Servicios 20.8 21.3 -0.4 199.3 207.3 -8.0 23.0 24.2 -1.2 218.8 227.3 -8.5
Rentas 15.8 20.8 -5.0 176.5 204.5 -28.0 21.3 22.5 -1.2 202.9 225.1 -22.2
Transferencias corrientes 4.9 9.0 -4.1 56.3 91.7 -35.4 3.5 9.5 -6.0 54.7 94.2 -39.5
                         
CUENTA DE CAPITAL 2.1 0.5 1.6 14.0 4.7 9.4 0.7 0.6 0.1 12.9 6.4 6.5
                         
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA FINANCIERA     8.4     24.9     -6.8     37.7
INVERSIONES DIRECTAS -16.5 7.1 -9.3 -163.6 80.4 -83.3 -24.8 9.2 -15.7 -270.8 293.7 22.9
Acciones y participaciones de capital y reinversión de beneficios -14.8 1.2 -13.6 -102.3 37.9 -64.4 -27.9 6.5 -21.4 -208.5 234.5 26.0
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -1.7 5.9 4.3 -61.3 42.5 -18.8 3.1 2.6 5.7 -62.3 59.2 -3.2
INVERSIONES DE CARTERA -21.4 6.8 -14.6 -244.6 190.9 -53.6 -26.5 24.8 -1.7 -344.6 215.4 -129.2
Acciones y participaciones -13.3 9.7 -3.6 -113.3 71.5 -41.9 -15.6 8.9 -6.7 -234.5 -15.9 -250.5
Valores distintos de acciones -8.1 -2.9 -11.0 -131.2 119.5 -11.8 -10.9 15.9 5.0 -110.1 231.3 121.2
Bonos y obligaciones -2.7 2.4 -0.3 -140.9 94.0 -46.9 -10.2 19.5 9.2 -103.6 191.3 87.7
Instrumentos del mercado monetario -5.4 -5.3 -10.7 9.7 25.5 35.1 -0.7 -3.5 -4.2 -6.5 40.0 33.5
DERIVADOS FINANCIEROS     -2.2     6.3     -2.2     3.3
OTRAS INVERSIONES -22.0 56.1 34.2 -58.6 203.1 144.4 -16.8 28.6 11.8 -159.8 292.3 132.4
Eurosistema -1.6 0.5 -1.1 -5.9 7.0 1.2 -0.5 0.3 -0.2 -8.8 3.4 -5.3
Administraciones Públicas -1.1 -1.1 -2.2 1.2 -9.7 -8.4 7.3 2.8 10.1 -1.8 -1.2 -3.0
IMF(excluido el Eurosistema) -21.9 51.8 29.9 -3.4 172.5 169.0 -21.0 25.3 4.2 -84.6 243.8 159.3
A largo plazo -3.7 3.6 -0.1 -45.2 50.4 5.2 -3.6 6.8 3.2 -27.7 42.5 14.8
A corto plazo -18.2 48.2 30.0 41.7 122.1 163.8 -17.4 18.5 1.1 -56.8 201.3 144.5
Otros sectores 2.6 4.9 7.5 -50.5 33.2 -17.3 -2.6 0.3 -2.3 -64.7 46.1 -18.5
ACTIVOS DE RESERVA     0.3     11.1     1.0     8.3
Errores y omisiones     -9.5     -34.5     6.8     -23.7

Fuente: BCE.
Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).
Inversiones directas: los activos corresponden a las inversiones directas en el exterior; los pasivos, a las inversiones directas en la zona del euro.