ÚLTIMA HORA:
 

CUADRO 2

Posición de Inversión Internacional Neta de la Zona del Euro

mm de euros (mm de ECU en 1997); activos menos pasivos; posiciones a fin de período

  1997 1998 1999
       
TOTAL 32.7 -175.3 -131.0
INVERSIONES DIRECTAS 177.6 136.4 373.4
Acciones y participaciones de capital y reinversión de beneficios 148.6 112.7 290.8
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas 29.1 23.7 82.6
INVERSIONES DE CARTERA -724.7 -704.6 -730.9
Acciones y participaciones -358.7 -476.0 -596.8
Valores distintos de acciones -366.0 -228.6 -134.1
Bonos y obligaciones -339.8 -205.4 -72.7
Instrumentos del mercado monetario -26.2 -23.2 -61.4
DERIVADOS FINANCIEROS -5.9 2.2 1.9
OTRAS INVERSIONES 222.4 61.5 -147.8
Créditos comerciales 79.8 99.7 112.6
Préstamos, efectivo y depósitos 51.3 -102.1 -340.4
Otros activos y pasivos 91.4 63.9 80.0
ACTIVOS DE RESERVA 363.3 329.2 372.3

Fuente: ECB.