ÚLTIMA HORA:
 

CUADRO 1

Balanza de Pagos de la Zona Euro

(mm de euros)

  1999 2000
Septiembre Enero-Septiembre Septiembre Enero-Septiembre
Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo
CUENTA CORRIENTE 112.5 115.8 -3.3 978.0 977.3 0.7 133.2 134.7 -1.5 1133.5 1153.8 -20.4
Bienes 70.7 65.8 5.0 587.3 524.8 62.5 85.3 80.9 4.5 704.9 663.4 41.5
Servicios 20.9 22.0 -1.1 178.4 186.0 -7.6 22.3 23.7 -1.5 195.8 203.1 -7.3
Rentas 16.7 18.5 -1.8 160.8 183.8 -23.0 21.8 22.9 -1.1 181.5 202.6 -21.0
Transferencias corrientes 4.1 9.5 -5.4 51.4 82.7 -31.3 3.8 7.2 -3.4 51.2 84.7 -33.5
CUENTA DE CAPITAL 0.9 0.5 0.3 11.9 4.2 7.8 1.2 0.6 0.7 12.2 5.8 6.4
                         
  Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo Activos Pasivos Saldo
CUENTA FINANCIERA     -18.8     16.5     -3.5     44.5
INVERSIONES DIRECTAS -11.9 12.0 0.1 -147.2 73.2 -73.9 -47.2 13.0 -34.3 -246.0 284.6 38.5
Acciones y participaciones de capital y reinversión de beneficios -9.7 6.4 -3.4 -87.5 36.7 -50.8 -26.2 4.7 -21.5 -180.6 228.0 47.4
Otro capital, principalmente préstamos entre empresas relacionadas -2.2 5.6 3.5 -59.6 36.5 -23.1 -21.1 8.3 -12.8 -65.4 56.6 -8.9
INVERSIONES DE CARTERA -16.5 28.5 12.0 -223.2 184.1 -39.1 -26.6 30.5 3.9 -318.1 190.6 -127.6
Acciones y participaciones -10.6 10.7 0.1 -100.0 61.7 -38.3 -8.1 3.3 -4.8 -219.0 -24.8 -243.8
Valores distintos de acciones -5.8 17.8 11.9 -123.1 122.4 -0.8 -18.5 27.2 8.7 -99.2 215.4 116.2
Bonos y obligaciones -2.9 17.1 14.2 -138.2 91.6 -46.6 -19.1 33.3 14.2 -93.4 171.9 78.5
Instrumentos del mercado monetario -2.9 0.7 -2.2 15.0 30.8 45.8 0.6 -6.1 -5.5 -5.8 43.5 37.7
DERIVADOS FINANCIEROS     1.5     8.5     2.0     5.5
OTRAS INVERSIONES -3.7 -29.4 -33.1 -36.6 146.9 110.3 -4.7 25.3 20.6 -143.0 263.7 120.7
Eurosistema -1.4 0.9 -0.4 -4.3 6.5 2.2 0.0 -0.0 0.0 -8.3 3.2 -5.1
Administraciones Públicas 0.8 -1.3 -0.5 2.3 -8.6 -6.2 -6.2 -1.2 -7.3 -9.1 -3.9 -13.1
IFM (excluido el Eurosistema) 7.5 -25.5 -18.0 18.4 120.7 139.1 -0.3 30.4 30.1 -63.5 218.6 155.1
A largo plazo -2.5 4.6 2.0 -41.5 46.8 5.3 -2.4 2.3 -0.1 -24.1 35.7 11.6
A corto plazo 10.1 -30.1 -20.0 59.9 73.9 133.8 2.1 28.1 30.2 -39.4 182.9 143.5
Otros sectores -10.6 -3.5 -14.1 -53.2 28.3 -24.8 1.8 -4.0 -2.2 -62.1 45.8 -16.2
ACTIVOS DE RESERVA     0.7     10.8     4.2     7.3
Errores y omisiones     21.8     -24.9     4.3     -30.5

Fuente: BCE.
Cuenta financiera: flujos de entrada (+); flujos de salida (-). Activos de reserva: aumento (-); disminución (+).