| Publicación | Periodicidad | Última edición | Próxima difusión/actualización en www.bde.es |
|---|---|---|---|
| Informe Anual y Discurso del Gobernador | Anual | Junio 08 | Junio 09 |
| Boletín Económico (1) | Mensual | Octubre 08 (Boletín de septiembre de 2008) | Octubre 08 (Boletín de octubre de 2008) |
| Informe y Revista de Estabilidad Financiera (2) | Semestral | Informe: Abril 08 Revista: Junio 08 |
Informe: Noviembre 08 Revista: Noviembre 08 |
| Central de Balances (3) | Anual | Noviembre 07 | Noviembre 08 |
| Trimestral | Abril 08 | Septiembre 08 (Boletín de septiembre de 2008) | |
| Memoria de Supervisión Bancaria | Anual | Junio 08 | Junio 09 |
| Memoria del Servicio de Reclamaciones | Anual | Julio 08 | Julio 09 |
| Informes trimestrales del Servicio de Reclamaciones | Septiembre 08 (con datos del 1er trimestre de 2008) | Octubre 08 (con datos del 2º trimestre de 2008) | |
| Memoria del Mercado de Deuda Pública | Anual | Abril 08 | Abril 09 |
| Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (4) | Monografía anual | Junio 08 | Junio 09 |
| Cuentas financieras de la economía española (5) | Anual | Junio 08 | Junio 09 |
(1) Incluye un apéndice de Indicadores económicos que se actualiza de modo permanente en www.bde.es.
(2) Se publican, habitualmente, en la segunda quincena de mayo y noviembre.
(3) Los informes trimestrales se publican en el Boletín Económico de enero, abril, julio-agosto y octubre.
(4) El día 30 de cada mes (salvo festivo) se publica una nota con la evolución mensual de la Balanza de Pagos.
(5) Los datos se actualizan trimestralmente en www.bde.es en enero, abril, julio y octubre.