Todos los documentos se ofrecen en formato PDF 



| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL-AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1,51 MB | 1,26 MB | 1,40 MB | 1,81 MB | 1,34 MB | 1,64 MB | 1,56 MB | ||||
| 2007 | 1,29 MB | 1,49 MB | 1,75 MB | 1,69 MB | 1,32 MB | 1,39 MB | 1,48 MB | 1,44 MB | 2,46 MB | 1,35 MB | 1,32 MB |
| 2006 | 1,37 MB | 1,13 MB | 1,34 MB | 1,29 MB | 1,07 MB | 1,15 MB | 1,58 MB | 2,02 MB | 1,48 MB | 1,70 MB | 1,14 MB |
| 2005 | 1,53 MB | 1,20 MB | 1,15 MB | 2,37 MB | 1,05 MB | 1,32 MB | 1,25 MB | 1,35 MB | 1,42 MB | 1,15 MB | 1,05 MB |
| 2004 | 3,71 MB | 3,23 MB | 3,59 MB | 3,84 MB | 3,79 MB | 1,21 MB | 1,48 MB | 1,61 MB | 1,55 MB | 1,32 MB | 1,20 MB |
| 2003 | 3,08 MB | 4,04 MB | 4,32 MB | 5,42 MB | 5,29 MB | 6,93 MB | 5,50 MB | 3,40 MB | 2,90 MB | 2,60 MB | 2,30 MB |
| 2002 | 1,17 MB | 1,53 MB | 1,17 MB | 2,36 MB | 2,00 MB | 1,80 MB | 2,37 MB | 2,00 MB | 1,86 MB | 2,16 MB | 2,16 MB |
| 2001 | 0,90 MB | 0,70 MB | 1,02 MB | 1,29 MB | 0,70 MB | 1,08 MB | 1,45 MB | 0,90 MB | 1,20 MB | 1,20 MB | 0,80 MB |
| 2000 | 1,00 MB | 0,80 MB | 0,40 MB | 1,00 MB | 0,30 MB | 0,50 MB | 0,80 MB | 0,80 MB | 0,60 MB | 0,50 MB | 0,40 MB |
| 1999 | 3,00 MB | 3,00 MB | 3,00 MB | 4,00 MB | 2,00 MB | 3,00 MB | 0,80 MB | 3,00 MB | 3,00 MB | 3,00 MB | 4,00 MB |
Nota: Los boletines económicos de abril a diciembre del año 2000 no contienen indicadores económicos.