Los bancos centrales nacionales son los únicos suscriptores y accionistas del capital del BCE.
De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea el BCE recibió de los Bancos Centrales nacionales un capital de 5.000 millones de euros.
Para establecer el porcentaje de participación en el total del capital del BCE se utilizó el procedimiento señalado en el apartado 1 del articulo 109 L del Tratado, que señala que a cada banco central nacional se le asigna una ponderación en el capital que es la suma de:
Los porcentajes se redondearon al alza hasta el múltiplo de 0,05 puntos porcentuales más cercano. Estas ponderaciones asignadas se ajustan cada cinco años desde la constitución del SEBC.
Además los bancos centrales nacionales proporcionaron al BCE activos exteriores de reserva hasta un impone equivalente a 50.000 millones de euros, cuyo reparto se fijó también en proporción a su participación en el capital suscrito del BCE.
En virtud de las nuevas incorporaciones a la UE, desde el 1 de enero de 2007, el capital suscrito del BCE es de 5.760.652.402,58 euros.
La parte desembolsada por los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro asciende a un total de 4.014.961.580'45, distribuida como sigue:
| País | Porcentaje de capital % | Capital desembolsado (€) |
|---|---|---|
| Alemania | 20’5211 | 1.182.149.240’19 |
| Austria | 2’0159 | 116.128.991’78 |
| Bélgica | 2’4708 | 142.334.199’56 |
| Chipre | 0'1249 | 7.195.054'85 |
| Eslovenia | 0’3194 | 18.399.523’77 |
| España | 7’5498 | 434.917.735’09 |
| Finlandia | 1’2448 | 71.708.601’11 |
| Francia | 14’3875 | 828.813.864’42 |
| Grecia | 1’8168 | 104.659.532’85 |
| Holanda | 3’8937 | 224.302.522’60 |
| Irlanda | 0’8885 | 51.183.396’60 |
| Italia | 12’5297 | 721.792.464’09 |
| Luxemburgo | 0’1575 | 9.073.027’53 |
| Malta | 0'0622 | 3.583.125'79 |
| Portugal | 1’7137 | 98.720.300’22 |
| Total | 69’6963 | 4.014.961.580’45 |
Los Bancos Centrales Nacionales de los doce países de la UE no pertenecientes a la zona del euro deben desembolsar un porcentaje mínimo del capital suscrito como contribución a los costes operativos del BCE en relación con su participación en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
Desde el 1 de enero de 2008, estas contribuciones representan el 7% del capital suscrito por ellos, y ascienden a un total de 122.198.357'54 euros, distribuido como sigue:
| País | Porcentaje de capital % | Capital desembolsado (€) |
|---|---|---|
| Bulgaria | 0’8833 | 3.561.868’99 |
| Dinamarca | 1’5138 | 6.104.332’92 |
| Estonia | 0’1703 | 686.727’37 |
| Hungría | 1’3141 | 5.299.051’33 |
| Letonia | 0’2813 | 1.134.330’06 |
| Lituania | 0’4178 | 1.684.760’40 |
| Polonia | 4’8748 | 19.657.419’83 |
| Reino Unido | 13’9337 | 56.187.041’67 |
| República Checa | 1’3880 | 5.597.049’87 |
| República Eslovaca | 0’6765 | 2.727.956’95 |
| Rumanía | 2’5188 | 10.156.951’89 |
| Suecia | 2’3313 | 9.400.866’26 |
| Total | 30’3037 | 122.198.357'54 |
Los BCN de los países no pertenecientes a la zona del euro no tienen derecho a participar en los beneficios distribuibles del BCE, ni tampoco son responsables de cubrir sus pérdidas.