Logotipo Banco de España, ir a inicio

La Política Monetaria Única

El BCE, el SEBC y el Eurosistema

Participación en el capital del BCE

Capital del Banco Central Europeo
Bancos Centrales Nacionales Capital suscrito
(m. euros)
Capital desembolsado
(m. euros)
Clave (%)
Bélgica 141.910.195,14 141.910.195,14 2,5502
Alemania 1.176.170.750,76 1.176.170.750,76 21,1364
Grecia 105.584.034,30 105.584.034,30 1,8974
España 432.697.551,32 432.697.551,32 7,7758
Francia 827.533.093,09 827.533.093,09 14,8712
Irlanda 51.300.685,79 51.300.685,79 0,9219
Italia 726.278.371,47 726.278.371,47 13,0516
Luxemburgo 8.725.401,38 8.725.401,38 0,1568
Holanda 222.336.359,77 222.336.359,77 3,9955
Austria 115.745.120,34 115.745.120,34 2,0800
Portugal 98.233.106,22 98.233.106,22 1,7653
Finlandia 71.711.892,59 71.711.892,59 1,2887
Subtotal Eurosistema 3.978.226.562,17 3.978.226.562,17 71,4908
Dinamarca 87.159.414,42 6.101.159,01 1,5663
Suecia 134.292.162,94 9.400.451,41 2,4133
Reino Unido 800.321.860,47 56.022.530,23 14,3822
República Checa 81.155.136,30 5.680.859,54 1,4584
Estonia 9.927.369,94 694.915,90 0,1784
Chipre 7.234.070,02 506.384,90 0,1300
Letonia 16.571.585,02 1.160.010,95 0,2978
Lituania 24.623.661,42 1.723.656,30 0,4425
Hungría 77.259.867,83 5.408.190,75 1,3884
Malta 3.600.341,00 252.023,87 0,0647
Polonia 285.912.705,92 20.013.889,41 5,1380
Eslovenia 18.613.818,63 1.302.967,30 0,3345
República Eslovaca 39.770.691,11 2.783.948,38 0,7147
Subtotal BCN no pertenecientes zona euro 1.586.442.685,02 111.050.987,95 28,5092
TOTAL 5.564.669.247,19 4.089.277.550,12 100,0000

VOLVER