En abril de 2007 los bancos centrales y las autoridades monetarias de cincuenta y cuatro países –bajo la coordinación del Banco de Pagos Internacionales de Basilea –llevaron a cabo una encuesta sobre el mercado de divisas (contado, plazo y FX swaps), y el mercado de derivados de divisas (currency swap y opciones) y detipos de interés (FRAs, swaps y opciones) de las institucionesfinancieras más activas de sus países. El objetivo de estas encuestas, así como el de las realizadas previamente cada tres años desde 1986, era evaluar elvolumen y el alcance de la actividad del mercado de divisas y de derivados.
El Banco de España ha participado en este nuevo ejercicio, como ya hizo en 1989, 1992, 1995, 1998, 2001y 2004. El estudio en España abarcó ochoentidades (bancos comerciales y cajas de ahorros), que se suponesuministran una estimación justa del volumen total del mercado español. Los principales resultados del estudio se destacan más abajo, además, se adjuntan varios cuadros a esta nota de prensa. Las cifras muestran el volumen medio diario de contratación expresado en millones de dólares USA, una vez efectuados los ajustesnecesarios para evitar la duplicidad que se produce en las transacciones entre entidades informantes enEspaña donde ambas partes contratantes han informado de la operación.(1)
El volumen medio diario negociado en el mercado español de divisas durante abril de 2007 fue de 16,3billones de dólares USA, un 20% superior al negociado en el mismo mes de 2004 (ver Tabla 1). Por segmentos de mercado, hay que señalar que las operaciones FX swap fueron de 8billones de dólares USA, representando el 49% del mercado español de divisas, este importe supone un descenso del 12% comparado con la encuesta previa de 2004. La cifra media diaria de negocios en el mercado al contado fue de 6,2 billones de dólares USA, lo que representa un incremento del 64% respecto al importe de 2004, estas operaciones representan el 38% de la actividad neta del mercado. Por ultimo, la cifra media diaria de operaciones a plazo fue de 2,1billones, con un incremento del 210% respecto al importe de 2004, representando el 13% de las transacciones totales, mientras que en el 2004 suponían únicamente el 5% del total..
Por monedas (ver Tabla 2), el dólar USA y el euro fueron las más negociadas, estando presentesrespectivamente en el 92% y el 68% del total de las transacciones, mientras que el resto de monedas se negociaron en el 40% de las operaciones. Las transacciones euro/dólar USA representaron el 60% del total (ver Tabla 3), el 63% de las transacciones al contado(ver Tabla 4), el 66% de los contratos a plazo (ver Tabla 5) y el 67% de los FX swaps (ver Tabla 6). Las transacciones euro/otras divisas representaron el 8% del total y las transacciones dólar USA/otras divisas el 32%. Finalmente, las operaciones entre otras divisas diferentes deleuro y el dólar USA fueron marginales.
Por entidades de contrapartida, el total de las transacciones se negociaron según se detalla: con entidades decrédito informantes, el 79%, con otras instituciones financieras, el 10% y con clientes no financieros, el 11%. Esta última contrapartida representaba un 49% en 2004 (ver Tabla 8).
Por distribución geográfica, el 11% de las transacciones se negociaron con contrapartes españolas,principalmente clientes no financieros (6%) y otras instituciones financieras (3%), y el 89% con contrapartes extranjeras, de los que el 77% fueron entidades de crédito informantes y el 7% con otras instituciones financieras (ver Tabla 8).
Finalmente, teniendo en cuenta los vencimientos de los FX swap (ver Tabla 7), la mayor parte de las transacciones (92%) tuvieron como plazo de vencimiento hasta un año.
En el mercado español de derivados en divisas, el volumen medio diario de contratación durante el mes de abrilde 2007 fue de 0,9 billones de dólares USA, un 133% superior al importe de la encuesta de 2004 (ver Tabla 10). Por segmentos de mercado el 85% de las operaciones fueron opciones y a pesar de ser esta cuota menorque la correspondiente al mismo mes de 2004, estas transacciones han experimentado un ascensoen valores absolutos del 119%. Los currency swaps sólo representan un 15%, con un ascenso de un 266% comparado con los importes del año 2004.
Por divisas (ver Tabla 11), la contratación en euro/dólar USA fue de 0,5billones de dólares USA, con una cuota del 53% del total, siendo este importe un 77% superior al correspondiente al mismo mes de 2004. El 69% de los currency swaps (ver Tabla 12) y el 50% de las opciones (ver Tabla 13) se negociaron en este par de monedas. Las transacciones en euro/otras monedas y en dólar USA/otras monedas representaron respectivamente el 22% y el 24% del total de las transacciones.
Por entidades de contrapartida, 0,6 billones de dólares USA se negociaron entre entidades de créditoinformantes, 0,07 billones de dólares USA con otras instituciones financieras y 0,1 billones de dólares USA conclientes no financieros (ver Tabla 9). El grueso de las operaciones se negoció con contratantes extranjeros.
PPara finalizar, en el mercado OTC de tipos de interés, el volumen medio diario negociado durante el mes deabril de 2007 fue de 16,8 billones de dólares USA, suponiendo este importe un incremento del 41% respecto al volumen negociado en el mismo mes de 2004 (ver Tabla 14). Por instrumentos, el volumen negociado de FRAscayó en un 59%, siendo su contratación de 0,5 billones de dólares USA, la contratación de swaps fue de 15,6billones de dólares USA, un 49% más alta que en el mismo periodo de 2004y, por último, la de opciones fue de 0,7 billones de dólares USA, un 215% superior al volumen negociado en el mismo mes de 2004.
El euro fue la moneda en la que se negoció el mayor volumen de operaciones, representado el 83% de la negociación total de derivados de tipos de interés (ver Tabla 14). Esta moneda se utilizó en el 100% de los FRAs negociados, en el 83% de los swaps y en el 90% de las opciones. La participación del dólar USA ha descendido en FRAs y swaps, mientras que en opciones ha aumentado en valor absoluto pero su peso relativo(9%) es inferior al del 2004 (12%).
Por entidades de contrapartida, (ver Tabla 9), el volumen de negocios realizado con entidadesde crédito informantes fue de 11,1 billones de dólares USA, con otras instituciones financieras fue de 2,7billones de dólares USA y con clientes no financieros de 3billones de dólares USA. Como en los derivados en divisas, lamayor parte de la operaciones se negoció con contratantes extranjeros, de los que 9,9 billones de dólares USA correspondieron a entidades de crédito informantes, 2,1billones de dólares USA a otras instituciones financieras y 2,6 billones de dólares USA a clientes no financieros.
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 16.261 | 100 | 13.573 | 100 | 20 |
| Contado | 6.184 | 38 | 3.763 | 28 | 64 |
| Plazo | 2.056 | 13 | 664 | 5 | 210 |
| FX swaps | 8.021 | 49 | 9.146 | 67 | -12 |
Volver al texto anterior al cuadro 1
| 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TOTAL % | CONTADO % | PLAZO % | swap % | |
| Euro | 68 | 75 | 74 | 62 |
| Dólar USA | 92 | 88 | 92 | 95 |
| Otras | 40 | 37 | 34 | 43 |
Volver al texto anterior al cuadro 2
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 16.261 | 100 | 13.573 | 100 | 20 |
| Euro/Dólar USA | 9.790 | 60 | 7.672 | 57 | 28 |
| Euro/Resto | 1.309 | 8 | 2.597 | 19 | -50 |
| Dólar USA/Resto | 5.134 | 32 | 3.301 | 24 | 56 |
Volver al texto anterior al cuadro 3
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 6.184 | 100 | 3.763 | 100 | 64 |
| Euro/Dólar USA | 3.895 | 63 | 2.508 | 67 | 55 |
| Euro/Resto | 718 | 12 | 376 | 10 | 91 |
| Dólar USA/Resto | 1.551 | 25 | 878 | 23 | 77 |
Volver al texto anterior al cuadro 4
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 2.056 | 100 | 664 | 100 | 210 |
| Euro/Dólar USA | 1.359 | 66 | 434 | 65 | 213 |
| Euro/Resto | 161 | 8 | 110 | 17 | 46 |
| Dólar USA/Resto | 535 | 26 | 120 | 18 | 346 |
Volver al texto anterior al cuadro 5
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 8.021 | 100 | 9.146 | 100 | -12 |
| Euro/Dólar USA | 4.535 | 57 | 4.730 | 52 | -4 |
| Euro/Resto | 431 | 5 | 2.111 | 23 | -80 |
| Dólar USA/Resto | 3.047 | 38 | 2.303 | 25 | 32 |
Volver al texto anterior al cuadro 6
| 2007 % | 2004 % | |
|---|---|---|
| TOTAL | 100 | 100 |
| Hasta siete dias | 77 | 87 |
| De más de siete dias hasta un año | 15 | 12 |
| Más de un año | 8 | 1 |
Volver al texto anterior al cuadro 7
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 16.261 | 100 | 13.573 | 100 | 20 |
| Entidades de créditoinformantes | 12.902 | 79 | 6.067 | 45 | 113 |
| - Españolas | 247 | 2 | 576 | 4 | -57 |
| - Extranjeras | 12.655 | 77 | 5.491 | 41 | 130 |
| Con otras instituciones financieras | 1.615 | 10 | 833 | 6 | 94 |
| - Españolas | 420 | 3 | 194 | 1 | 117 |
| - Extranjeras | 1.195 | 7 | 639 | 5 | 87 |
| Con clientes no financieros | 1.744 | 11 | 6.673 | 49 | -74 |
| - Españoles | 972 | 6 | 670 | 5 | 45 |
| - Extranjeros | 772 | 5 | 6.003 | 44 | -87 |
Volver al texto anterior al cuadro 8
| TOTAL | DIVISAS | TIPOS DE INTERÉS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2004 | 2007 | 2004 | 2007 | 2004 | |
| TOTAL | 17.642 | 12.300 | 865 | 372 | 16.776 | 11.928 |
| Entidades de crédito informantes | 11.754 | 6.054 | 647 | 156 | 11.107 | 5.898 |
| - Españolas | 1.249 | 726 | 6 | 2 | 1.243 | 724 |
| - Extranjeras | 10.505 | 5.328 | 641 | 154 | 9.864 | 5.174 |
| Con otras instituciones financieras | 2.749 | 1.460 | 69 | 25 | 2.680 | 1.435 |
| - Españolas | 591 | 279 | 4 | 4 | 587 | 275 |
| - Extranjeras | 2.158 | 1.181 | 65 | 21 | 2.093 | 1.160 |
| Con clientes no financieros | 3.139 | 4.787 | 149 | 192 | 2.989 | 4.595 |
| - Españoles | 514 | 400 | 121 | 30 | 393 | 370 |
| - Extranjeros | 2.625 | 4.387 | 29 | 162 | 2.596 | 4.225 |
Volver al texto anterior al cuadro 9
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 865 | 100 | 372 | 100 | 133 |
| Currency swaps | 128 | 15 | 35 | 9 | 266 |
| Opciones | 737 | 85 | 337 | 91 | 119 |
Volver al texto anterior al cuadro 10
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 865 | 100 | 372 | 100 | 133 |
| Euro/Dólar USA | 460 | 53 | 260 | 70 | 77 |
| Euro/Resto | 192 | 22 | 47 | 13 | 309 |
| Dólar USA/Resto | 210 | 24 | 65 | 17 | 222 |
Volver al texto anterior al cuadro 11
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 128 | 100 | 35 | 100 | 266 |
| Euro/Dólar USA | 87 | 69 | 27 | 78 | 232 |
| Euro/Resto | 37 | 29 | 4 | 11 | 902 |
| Dólar USA/Resto | 3 | 2 | 4 | 11 | -34 |
Volver al texto anterior al cuadro 12
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 737 | 100 | 337 | 100 | 119 |
| Euro/Dólar USA | 371 | 50 | 233 | 69 | 59 |
| Euro/Resto | 156 | 21 | 43 | 13 | 259 |
| Dólar USA/Resto | 207 | 28 | 61 | 18 | 241 |
Volver al texto anterior al cuadro 13
| 2007 | 2004 | 07/04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | % | |
| TOTAL | 16.776 | 100 | 11.928 | 100 | 41 |
| Dólar | 571 | 3 | 957 | 8 | -40 |
| Euro | 14.000 | 83 | 10.843 | 91 | 29 |
| Otras | 2.206 | 13 | 128 | 1 | 1.623 |
| FRAS | 538 | 100 | 1.303 | 100 | -59 |
| Dólar | 0 | 0 | 176 | 13 | -100 |
| Euro | 537 | 100 | 1.119 | 86 | -52 |
| Otras | 0 | 0 | 8 | 1 | -100 |
| SWAPS | 15.558 | 100 | 10.409 | 100 | 49 |
| Dólar | 508 | 3 | 755 | 7 | -33 |
| Euro | 12.848 | 83 | 9.534 | 92 | 35 |
| Otras | 2.201 | 14 | 120 | 1 | 1.734 |
| OPCIONES | 681 | 100 | 216 | 100 | 215 |
| Dólar | 62 | 9 | 26 | 12 | 138 |
| Euro | 614 | 90 | 190 | 88 | 223 |
| Otras | 5 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Volver al texto anterior al cuadro 14
Encuesta 2007 nota informativa
(446 KB)
(1) El Banco de Pagos Internacionales emitirá
una nota sobre el volumen del mercado global, obtenido de la información
facilitada por los cincuenta y dos países participantes en el estudio
(http://www.bis.org/publ/rpfx07.htm
).
Para obtener el volumen del mercado global no es suficiente agregar simplemente
cifras por países, porque hacerlo así supondría contar
dos veces las transacciones internacionales. El Banco de Pagos Internacionales
hará los ajustes necesarios.