Los tipos de conversión irrevocables del euro adoptados para las monedas de los Estados miembros son los siguientes:
| Desde el 1 de enero de 1999 (1) | |||
|---|---|---|---|
| BÉLGICA | (BEF) | 40,3399 | francos belgas |
| ALEMANIA | (DEM) | 1,95583 | marcos alemanes |
| ESPAÑA | (ESP) | 166,386 | pesetas españolas |
| FRANCIA | (FRF) | 6,55957 | francos franceses |
| IRLANDA | (IEP) | 0,787564 | libras irlandesas |
| ITALIA | (ITL) | 1936,27 | liras italianas |
| LUXEMBURGO | (LUF) | 40,3399 | francos luxemburgueses |
| PAÍSES BAJOS | (NLG) | 2,20371 | florines neerlandeses |
| AUSTRIA | (ATS) | 13,7603 | chelines austriacos |
| PORTUGAL | (PTE) | 200,482 | escudos portugueses |
| FINLANDIA | (FIM) | 5,94573 | marcos finlandeses |
| Desde el 1 de enero de 2001 (2) | |||
| GRECIA | (GRD) | 340,750 | dracmas griegos |
| Desde el 1 de enero de 2007 (3) | |||
| ESLOVENIA | (SIT) | 239,640 | tólares eslovenos |
| Desde el 1 de enero de 2008 | |||
| CHIPRE (4) | (CYP) | 0,585274 | Libra chipriota |
| MALTA (5) | (MTL) | 0,4293 | Lira maltesa |
(1) Reglamento (CE) nº 2866/98 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DOCE, de 31-12-1998)
(2) Reglamento (CE) nº 1478/2000 (DOCE de 7-7-2000)
(3) Reglamento (CE) nº 1086/2006 (DOCE de15-7-2006)
(4) Reglamento (CE) nº 1135/2007 (DOCE de 02-10-2007)
(5) Reglamento (CE) nº 1134/2007 (DOCE de 02-10-2007)