BOLETÍN DE OPERACIONES

5 de Enero de 2009

SERIES HISTÓRICAS DE DEUDA PÚBLICA Y DEL MERCADO DE DINERO

Para conocer el diseño y contenido de los archivos, abra el fichero de ayuda, pulsando aquí

Seleccione el archivo a descargar:

Operaciones de compraventa simple al contado (por emisiones)
1988 (cont1988.zip) 1989 (cont1989.zip) 1990 (cont1990.zip) 1991 (cont1991.zip) 1992 (cont1992.zip)
1993 (cont1993.zip) 1994 (cont1994.zip) 1995 (cont1995.zip) 1996 (cont1996.zip) 1997 (cont1997.zip)
1998 (cont1998.zip) 1999 (cont1999.zip) 2000 (cont2000.zip) 2001 (cont2001.zip) 2002 (cont2002.zip)
2003 (cont2003.zip) 2004 (cont2004.zip) 2005 (cont2005.zip) 2006 (cont2006.zip) 2007 (cont2007.zip)
2008 (cont2008.zip) 2009 (cont2009.zip)
Operaciones de compraventa simple al contado (por plazos)
1988 (conp1988.zip) 1989 (conp1989.zip) 1990 (conp1990.zip) 1991 (conp1991.zip) 1992 (conp1992.zip)
1993 (conp1993.zip) 1994 (conp1994.zip) 1995 (conp1995.zip) 1996 (conp1996.zip) 1997 (conp1997.zip)
1998 (conp1998.zip) 1999 (conp1999.zip) 2000 (conp2000.zip) 2001 (conp2001.zip) 2002 (conp2002.zip)
2003 (conp2003.zip) 2004 (conp2004.zip) 2005 (conp2005.zip) 2006 (conp2006.zip) 2007 (conp2007.zip)
2008 (conp2008.zip) 2009 (conp2009.zip)
Operaciones de compraventa simple a plazo
1988 (plaz1988.zip) 1989 (plaz1989.zip) 1990 (plaz1990.zip) 1991 (plaz1991.zip) 1992 (plaz1992.zip)
1993 (plaz1993.zip) 1994 (plaz1994.zip) 1995 (plaz1995.zip) 1996 (plaz1996.zip) 1997 (plaz1997.zip)
1998 (plaz1998.zip) 1999 (plaz1999.zip) 2000 (plaz2000.zip) 2001 (plaz2001.zip) 2002 (plaz2002.zip)
2003 (plaz2003.zip) 2004 (plaz2004.zip) 2005 (plaz2005.zip) 2006 (plaz2006.zip) 2007 (plaz2007.zip)
2008 (plaz2008.zip) 2009 (plaz2009.zip)
Operaciones de compraventa con compromiso de recompra
1988 (repo1988.zip) 1989 (repo1989.zip) 1990 (repo1990.zip) 1991 (repo1991.zip) 1992 (repo1992.zip)
1993 (repo1993.zip) 1994 (repo1994.zip) 1995 (repo1995.zip) 1996 (repo1996.zip) 1997 (repo1997.zip)
1998 (repo1998.zip) 1999 (repo1999.zip) 2000 (repo2000.zip) 2001 (repo2001.zip) 2002 (repo2002.zip)
2003 (repo2003.zip) 2004 (repo2004.zip) 2005 (repo2005.zip) 2006 (repo2006.zip)
Operaciones simultáneas al contado
1988 (simc1988.zip) 1989 (simc1989.zip) 1990 (simc1990.zip) 1991 (simc1991.zip) 1992 (simc1992.zip)
1993 (simc1993.zip) 1994 (simc1994.zip) 1995 (simc1995.zip) 1996 (simc1996.zip) 1997 (simc1997.zip)
1998 (simc1998.zip) 1999 (simc1999.zip) 2000 (simc2000.zip) 2001 (simc2001.zip) 2002 (simc2002.zip)
2003 (simc2003.zip) 2004 (simc2004.zip) 2005 (simc2005.zip) 2006 (simc2006.zip) 2007 (simc2007.zip)
2008 (simc2008.zip) 2009 (simc2009.zip)
Operaciones simultáneas a plazo
1988 (simp1988.zip) 1989 (simp1989.zip) 1990 (simp1990.zip) 1991 (simp1991.zip) 1992 (simp1992.zip)
1993 (simp1993.zip) 1994 (simp1994.zip) 1995 (simp1995.zip) 1996 (simp1996.zip) 1997 (simp1997.zip)
1998 (simp1998.zip) 1999 (simp1999.zip) 2000 (simp2000.zip) 2001 (simp2001.zip) 2002 (simp2002.zip)
2003 (simp2003.zip) 2004 (simp2004.zip) 2005 (simp2005.zip) 2006 (simp2006.zip) 2007 (simp2007.zip)
2008 (simp2008.zip) 2009 (simp2009.zip)
Depósitos interbancarios no transferibles
1988 (depo1988.zip) 1989 (depo1989.zip) 1990 (depo1990.zip) 1991 (depo1991.zip) 1992 (depo1992.zip)
1993 (depo1993.zip) 1994 (depo1994.zip) 1995 (depo1995.zip) 1996 (depo1996.zip) 1997 (depo1997.zip)
1998 (depo1998.zip) 1999 (depo1999.zip) 2000 (depo2000.zip) 2001 (depo2001.zip) 2002 (depo2002.zip)
2003 (depo2003.zip) 2004 (depo2004.zip) 2005 (depo2005.zip) 2006 (depo2006.zip) 2007 (depo2007.zip)
2008 (depo2008.zip) 2009 (depo2009.zip)
Operaciones FRA contratadas
1994 (frac1994.zip) 1995 (frac1995.zip) 1996 (frac1996.zip) 1997 (frac1997.zip)
1998 (frac1998.zip) 1999 (frac1999.zip) 2000 (frac2000.zip) 2001 (frac2001.zip) 2002 (frac2002.zip)
2003 (frac2003.zip) 2004 (frac2004.zip)
Operaciones FRA. Tipos de liquidación, oferta y demanda
1994 (frat1994.zip) 1995 (frat1995.zip) 1996 (frat1996.zip) 1997 (frat1997.zip)
1998 (frat1998.zip) 1999 (frat1999.zip) 2000 (frat2000.zip) 2001 (frat2001.zip) 2002 (frat2002.zip)
2003 (frat2003.zip) 2004 (frat2004.zip)
Saldos en circulación y de terceros a fin de cada mes
1988 (sald1988.zip) 1989 (sald1989.zip) 1990 (sald1990.zip) 1991 (sald1991.zip) 1992 (sald1992.zip)
1993 (sald1993.zip) 1994 (sald1994.zip) 1995 (sald1995.zip) 1996 (sald1996.zip) 1997 (sald1997.zip)
1998 (sald1998.zip) 1999 (sald1999.zip) 2000 (sald2000.zip) 2001 (sald2001.zip) 2002 (sald2002.zip)
2003 (sald2003.zip) 2004 (sald2004.zip) 2005 (sald2005.zip) 2006 (sald2006.zip) 2007 (sald2007.zip)
2008 (sald2008.zip) 2009 (sald2009.zip)
Características de valores en circulación
1988 (carv1988.zip) 1989 (carv1989.zip) 1990 (carv1990.zip) 1991 (carv1991.zip) 1992 (carv1992.zip)
1993 (carv1993.zip) 1994 (carv1994.zip) 1995 (carv1995.zip) 1996 (carv1996.zip) 1997 (carv1997.zip)
1998 (carv1998.zip) 1999 (carv1999.zip) 2000 (carv2000.zip) 2001 (carv2001.zip) 2002 (carv2002.zip)
2003 (carv2003.zip) 2004 (carv2004.zip) 2005 (carv2005.zip) 2006 (carv2006.zip) 2007 (carv2007.zip)
2008 (carv2008.zip) 2009 (carv2009.zip)
Resultados del mercado primario (Deuda del Estado)
1988 (prim1988.zip) 1989 (prim1989.zip) 1990 (prim1990.zip) 1991 (prim1991.zip) 1992 (prim1992.zip)
1993 (prim1993.zip) 1994 (prim1994.zip) 1995 (prim1995.zip) 1996 (prim1996.zip) 1997 (prim1997.zip)
1998 (prim1998.zip) 1999 (prim1999.zip) 2000 (prim2000.zip) 2001 (prim2001.zip) 2002 (prim2002.zip)
2003 (prim2003.zip) 2004 (prim2004.zip) 2005 (prim2005.zip) 2006 (prim2006.zip) 2007 (prim2007.zip)
2008 (prim2008.zip) 2009 (prim2009.zip)
Operaciones de regulación monetaria del Banco de España
1988 (inte1988.zip) 1989 (inte1989.zip) 1990 (inte1990.zip) 1991 (inte1991.zip) 1992 (inte1992.zip)
1993 (inte1993.zip) 1994 (inte1994.zip) 1995 (inte1995.zip) 1996 (inte1996.zip) 1997 (inte1997.zip)
1998 (inte1998.zip)
Ultima actualización: 5 Enero 2009