LISTA ESPAÑOLA DE ACTIVOS NEGOCIABLES ELEGIBLES

Activos registrados en España admisibles por el SEBC en operaciones de política monetaria y crédito intradía. La valoración neta incluye el cupón corrido y el recorte.

Actualizada el 06/01/2009 - Valoraciones válidas para las operaciones del día 07/01/2009

Código ISIN Clase activo (1) Ver claves Mercado
(2) Ver claves
Moneda Fecha de emisión Fecha de amortiz. Cupón Emisor País emisor (3) Ver claves Valoración neta %
% anual Núm año
ES0L00901238 AT03 CADE EUR 18/01/2008 23/01/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 99,411
ES0L00902202 AT03 CADE EUR 22/02/2008 20/02/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 99,265
ES0L00903200 AT03 CADE EUR 20/03/2008 20/03/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 99,150
ES0L00904174 AT03 CADE EUR 18/04/2008 17/04/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,970
ES0L00905221 AT03 CADE EUR 23/05/2008 22/05/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,788
ES0L00906195 AT03 CADE EUR 20/06/2008 19/06/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,641
ES0L00907177 AT03 CADE EUR 18/07/2008 17/07/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,297
ES0L00908217 AT03 CADE EUR 22/08/2008 21/08/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,126
ES0L00909181 AT03 CADE EUR 19/09/2008 18/09/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,158
ES0L00910239 AT03 CADE EUR 17/10/2008 23/10/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 97,661
ES0L00911203 AT03 CADE EUR 21/11/2008 20/11/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 97,927
ES0L00912185 AT03 CADE EUR 19/12/2008 18/12/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 97,831
ES0000011470 AT01 CADE EUR 15/12/1993 28/02/2009 8,200 1 Central government: Kingdom of Spain ES 107,378
ES0000011595 AT01 CADE EUR 15/07/1996 28/02/2012 8,700 1 Central government: Kingdom of Spain ES 121,957
ES0000011660 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2013 6,150 1 Central government: Kingdom of Spain ES 113,829
ES0000011702 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2013     Central government: Kingdom of Spain ES 85,266
ES0000011819 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 99,363
ES0000011827 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 96,059
ES0000011835 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 92,956
ES0000011843 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2012     Central government: Kingdom of Spain ES 88,012
ES0000011850 AT01 CADE EUR 15/07/1997 31/01/2013     Central government: Kingdom of Spain ES 85,266
ES0000011868 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2029 6,000 1 Central government: Kingdom of Spain ES 123,289
ES0000011876 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2029     Central government: Kingdom of Spain ES 40,460
ES0000011884 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2014     Central government: Kingdom of Spain ES 80,743
ES0000011892 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2015     Central government: Kingdom of Spain ES 77,937
ES0000011900 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2016     Central government: Kingdom of Spain ES 74,015
ES0000011918 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2017     Central government: Kingdom of Spain ES 71,402
ES0000011926 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2018     Central government: Kingdom of Spain ES 68,875
ES0000011934 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2019     Central government: Kingdom of Spain ES 62,795
ES0000011942 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2020     Central government: Kingdom of Spain ES 60,490
ES0000011959 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2021     Central government: Kingdom of Spain ES 58,264
ES0000011967 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2022     Central government: Kingdom of Spain ES 56,131
ES0000011975 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2023     Central government: Kingdom of Spain ES 54,071
ES0000011983 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2024     Central government: Kingdom of Spain ES 50,818
ES0000011991 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2025     Central government: Kingdom of Spain ES 48,873
ES00000120A7 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2036     Central government: Kingdom of Spain ES 28,898
ES00000120B5 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2037     Central government: Kingdom of Spain ES 27,686
ES00000120C3 AT01 CADE EUR 28/06/2004 31/01/2015     Central government: Kingdom of Spain ES 77,937
ES00000120D1 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2037     Central government: Kingdom of Spain ES 27,686
ES00000120E9 AT01 CADE EUR 12/04/2005 30/07/2010 3,250 1 Central government: Kingdom of Spain ES 101,720
ES00000120F6 AT01 CADE EUR 12/04/2005 30/07/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 94,962
ES00000120G4 AT01 CADE EUR 20/09/2005 31/01/2016 3,150 1 Central government: Kingdom of Spain ES 95,756
ES00000120I0 AT01 CADE EUR 20/09/2005 31/01/2016     Central government: Kingdom of Spain ES 74,015
ES00000120J8 AT01 CADE EUR 18/10/2006 31/01/2017 3,800 1 Central government: Kingdom of Spain ES 100,262
ES00000120L4 AT01 CADE EUR 16/01/2007 31/10/2012 3,900 1 Central government: Kingdom of Spain ES 100,545
ES00000120M2 AT01 CADE EUR 18/10/2006 31/01/2017     Central government: Kingdom of Spain ES 71,402
ES00000120N0 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2040 4,900 1 Central government: Kingdom of Spain ES 107,049
ES00000120O8 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2040     Central government: Kingdom of Spain ES 23,865
ES00000120P5 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2033     Central government: Kingdom of Spain ES 33,697
ES00000120Q3 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2034     Central government: Kingdom of Spain ES 30,809
ES00000120R1 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2035     Central government: Kingdom of Spain ES 29,528
ES00000120S9 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2036     Central government: Kingdom of Spain ES 28,297
ES00000120T7 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2037     Central government: Kingdom of Spain ES 27,117
ES00000120U5 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2038     Central government: Kingdom of Spain ES 25,987
ES00000120V3 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2039     Central government: Kingdom of Spain ES 24,898
ES00000120W1 AT01 CADE EUR 20/06/2007 30/07/2040     Central government: Kingdom of Spain ES 23,865
ES00000120X9 AT01 CADE EUR 16/01/2007 31/10/2012     Central government: Kingdom of Spain ES 85,950
ES00000120Y7 AT01 CADE EUR 16/01/2007 31/10/2012     Central government: Kingdom of Spain ES 85,950
ES00000120Z4 AT01 CADE EUR 15/01/2008 30/04/2011 4,100 1 Central government: Kingdom of Spain ES 104,621
ES0000012007 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2026     Central government: Kingdom of Spain ES 46,992
ES0000012023 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2027     Central government: Kingdom of Spain ES 45,198
ES0000012031 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2028     Central government: Kingdom of Spain ES 43,473
ES0000012049 AT01 CADE EUR 15/01/1998 31/01/2029     Central government: Kingdom of Spain ES 40,460
ES0000012064 AT01 CADE EUR 10/07/1998 30/07/2009 5,150 1 Central government: Kingdom of Spain ES 103,521
ES0000012098 AT01 CADE EUR 07/12/1998 30/07/2014 4,750 1 Central government: Kingdom of Spain ES 105,947
ES00000121A5 AT01 CADE EUR 19/02/2008 30/07/2018 4,100 1 Central government: Kingdom of Spain ES 99,278
ES00000121B3 AT01 CADE EUR 15/01/2008 30/04/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 92,309
ES00000121C1 AT01 CADE EUR 15/01/2008 30/04/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,914
ES00000121D9 AT01 CADE EUR 15/01/2008 30/04/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 95,518
ES00000121E7 AT01 CADE EUR 15/01/2008 30/04/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 92,309
ES00000121F4 AT01 CADE EUR 19/02/2008 30/07/2018     Central government: Kingdom of Spain ES 67,660
ES00000121G2 AT01 CADE EUR 16/09/2008 31/01/2024 1,797 1 Central government: Kingdom of Spain ES 102,695
ES00000121H0 AT01 CADE EUR 07/10/2008 31/01/2014 1,347 1 Central government: Kingdom of Spain ES 101,839
ES00000121I8 AT01 CADE EUR 13/01/2009 30/04/2012 0,806 1 Central government: Kingdom of Spain ES 96,039
ES0000012122 AT01 CADE EUR 08/03/1999 30/07/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,437
ES0000012221 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 98,437
ES0000012239 AT01 CADE EUR 11/05/1999 31/01/2010 4,000 1 Central government: Kingdom of Spain ES 104,181
ES0000012262 AT01 CADE EUR 10/08/1999 10/08/2009 4,793 1 Central government: Kingdom of Spain ES 103,110
ES0000012296 AT01 CADE EUR 11/05/1999 31/01/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 96,059
ES0000012304 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2014     Central government: Kingdom of Spain ES 79,354
ES0000012312 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 94,962
ES0000012320 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 91,667
ES0000012338 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2012     Central government: Kingdom of Spain ES 86,646
ES0000012346 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2013     Central government: Kingdom of Spain ES 83,943
ES0000012353 AT01 CADE EUR 04/01/1999 30/07/2014     Central government: Kingdom of Spain ES 79,354
ES0000012387 AT01 CADE EUR 19/09/2000 30/07/2011 5,400 1 Central government: Kingdom of Spain ES 106,959
ES0000012411 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2032 5,750 1 Central government: Kingdom of Spain ES 119,326
ES0000012429 AT01 CADE EUR 19/09/2000 30/07/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 91,667
ES0000012452 AT01 CADE EUR 12/06/2001 31/10/2011 5,350 1 Central government: Kingdom of Spain ES 106,073
ES0000012510 AT01 CADE EUR 12/06/2001 31/10/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 91,030
ES0000012569 AT01 CADE EUR 12/06/2001 31/10/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 97,949
ES0000012577 AT01 CADE EUR 12/06/2001 31/10/2010     Central government: Kingdom of Spain ES 94,391
ES0000012585 AT01 CADE EUR 12/06/2001 31/10/2011     Central government: Kingdom of Spain ES 91,030
ES0000012593 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2032     Central government: Kingdom of Spain ES 35,103
ES0000012601 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2015     Central government: Kingdom of Spain ES 76,611
ES0000012619 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2016     Central government: Kingdom of Spain ES 72,703
ES0000012627 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2017     Central government: Kingdom of Spain ES 70,136
ES0000012635 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2018     Central government: Kingdom of Spain ES 67,660
ES0000012643 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2019     Central government: Kingdom of Spain ES 61,646
ES0000012650 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2020     Central government: Kingdom of Spain ES 59,384
ES0000012668 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2021     Central government: Kingdom of Spain ES 57,205
ES0000012676 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2022     Central government: Kingdom of Spain ES 55,094
ES0000012684 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2023     Central government: Kingdom of Spain ES 53,077
ES0000012692 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2024     Central government: Kingdom of Spain ES 49,848
ES0000012700 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2025     Central government: Kingdom of Spain ES 47,941
ES0000012718 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2026     Central government: Kingdom of Spain ES 46,106
ES0000012726 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2027     Central government: Kingdom of Spain ES 44,341
ES0000012734 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2028     Central government: Kingdom of Spain ES 42,639
ES0000012742 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2029     Central government: Kingdom of Spain ES 39,657
ES0000012759 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2030     Central government: Kingdom of Spain ES 38,077
ES0000012767 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2031     Central government: Kingdom of Spain ES 36,560
ES0000012775 AT01 CADE EUR 23/01/2001 30/07/2032     Central government: Kingdom of Spain ES 35,103
ES0000012783 AT01 CADE EUR 11/03/2002 30/07/2017 5,500 1 Central government: Kingdom of Spain ES 110,649
ES0000012791 AT01 CADE EUR 14/05/2002 30/07/2012 5,000 1 Central government: Kingdom of Spain ES 105,894
ES0000012809 AT01 CADE EUR 14/05/2002 30/07/2012     Central government: Kingdom of Spain ES 86,646
ES0000012817 AT01 CADE EUR 11/03/2002 30/07/2017     Central government: Kingdom of Spain ES 70,136
ES0000012866 AT01 CADE EUR 15/04/2003 30/07/2013 4,200 1 Central government: Kingdom of Spain ES 103,347
ES0000012874 AT01 CADE EUR 15/04/2003 30/07/2013     Central government: Kingdom of Spain ES 83,943
ES0000012882 AT01 CADE EUR 19/01/2004 31/01/2009 3,600 1 Central government: Kingdom of Spain ES 102,950
ES0000012890 AT01 CADE EUR 19/01/2004 31/01/2009     Central government: Kingdom of Spain ES 99,363
ES0000012916 AT01 CADE EUR 28/06/2004 31/01/2015 4,400 1 Central government: Kingdom of Spain ES 105,712
ES0000012932 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2037 4,200 1 Central government: Kingdom of Spain ES 97,592
ES0000012940 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2030     Central government: Kingdom of Spain ES 38,848
ES0000012957 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2031     Central government: Kingdom of Spain ES 37,300
ES0000012965 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2032     Central government: Kingdom of Spain ES 35,806
ES0000012973 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2033     Central government: Kingdom of Spain ES 34,387
ES0000012981 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2034     Central government: Kingdom of Spain ES 31,466
ES0000012999 AT01 CADE EUR 17/01/2005 31/01/2035     Central government: Kingdom of Spain ES 30,155
ES0000090243 AT01 CADE EUR 16/06/1997 16/06/2017 6,900 1 Andalucía, Junta de ES 119,950
ES0000090284 AT01 CADE EUR 20/07/1998 20/07/2028 5,700 1 Andalucía, Junta de ES 116,269
ES0000090318 AT01 CADE EUR 14/10/1998 30/07/2009 5,000 1 Andalucía, Junta de ES 102,854
ES0000090326 AT01 CADE EUR 05/05/1999 05/05/2009 4,250 1 Andalucía, Junta de ES 102,585
ES0000090359 AT01 CADE EUR 14/07/2000 14/07/2010 5,750 1 Andalucía, Junta de ES 105,059
ES0000090409 AT01 CADE EUR 30/05/2002 30/05/2012 5,375 1 Andalucía, Junta de ES 106,223
ES0000090433 AT01 CADE EUR 10/10/2003 10/10/2013 4,300 1 Andalucía, Junta de ES 102,031
ES0000090458 AT01 CADE EUR 17/02/2004 17/02/2009 3,450 1 Andalucía, Junta de ES 102,205
ES0000090466 AT01 CADE EUR 24/05/2004 24/05/2034 5,150 1 Andalucía, Junta de ES 106,689
ES0000090482 AT01 CADE EUR 03/11/2004 03/11/2014 4,000 1 Andalucía, Junta de ES 98,246
ES0000090490 AT01 CADE EUR 19/04/2005 19/04/2010 3,250 1 Andalucía, Junta de ES 100,847
ES0000090508 AT01 CADE EUR 31/05/2005 31/05/2011 2,875 1 Andalucía, Junta de ES 99,265
ES0000090524 AT01 CADE EUR 15/02/2006 15/02/2016 3,500 1 Andalucía, Junta de ES 96,460
ES0000090532 AT01 CADE EUR 04/07/2006 04/07/2011 4,000 1 Andalucía, Junta de ES 102,168
ES0000090540 AT01 CADE EUR 31/10/2006 31/10/2036 4,250 1 Andalucía, Junta de ES 91,744
ES0000090557 AT01 CADE EUR 13/02/2007 15/02/2010 4,100 1 Andalucía, Junta de ES 102,893
ES0000090565 AT01 CADE EUR 19/06/2007 19/06/2012 4,500 1 Andalucía, Junta de ES 102,859
ES0000090573 AT01 CADE EUR 13/07/2007 13/07/2022 5,000 1 Andalucía, Junta de ES 106,195
ES0000090581 AT01 CADE EUR 24/10/2007 24/01/2018 4,750 1 Andalucía, Junta de ES 106,516
ES0000090599 AT01 CADE EUR 15/04/2008 15/04/2011 3,875 1 Andalucía, Junta de ES 102,443
ES0000090607 AT01 CADE EUR 08/07/2008 08/07/2013 5,125 1 Andalucía, Junta de ES 106,550
ES0000090615 AT01 CADE EUR 27/10/2008 04/12/2009 5,049 1 Andalucía, Junta de ES 102,229
ES0000090623 AT01 CADE EUR 17/11/2008 29/01/2010 4,571 1 Andalucía, Junta de ES 101,012
ES0000093130 AT01 CADE EUR 02/08/1999 31/01/2010 5,200 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 105,105
ES0000093148 AT01 CADE EUR 02/08/1999 15/10/2029 5,750 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 114,044
ES0000093163 AT01 CADE EUR 20/10/2000 28/02/2011 6,200 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 109,400
ES0000093171 AT01 CADE EUR 20/10/2000 20/10/2015 6,050 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 110,725
ES0000093205 AT01 CADE EUR 18/10/2002 18/10/2012 4,600 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 102,143
ES0000093247 AT01 CADE EUR 17/11/2004 17/11/2014 4,150 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 98,879
ES0000093254 AT01 CADE EUR 17/11/2004 17/11/2019 4,450 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 98,247
ES0000093262 AT01 CADE EUR 10/12/2004 10/12/2009 0,750 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 97,995
ES0000093270 AT01 CADE EUR 30/11/2005 30/11/2035 3,900 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 86,343
ES0000093288 AT01 CADE EUR 29/11/2005 29/11/2010 0,750 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 94,682
ES0000093296 AT01 CADE EUR 25/10/2006 25/10/2036 4,200 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 91,055
ES0000093304 AT01 CADE EUR 17/11/2006 17/11/2011 0,500 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 91,378
ES0000093312 AT01 CADE EUR 13/12/2006 13/12/2011 0,750 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 91,889
ES0000093320 AT01 CADE EUR 16/11/2007 16/11/2012 0,500 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 87,181
ES0000093338 AT01 CADE EUR 12/12/2007 12/12/2012 0,750 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 87,879
ES0000093346 AT01 CADE EUR 04/12/2008 04/12/2013 1,000 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 87,002
ES0000093353 AT01 CADE EUR 24/10/2008 24/10/2013 1,000 1 Canarias, Comunidad Autónoma de ES 87,312
ES0000095150 AT01 BBAR EUR 31/01/1994 31/01/2009 8,550 1 Cataluña, Generalidad de ES 107,339
ES0000095259 AT01 BBAR EUR 19/06/1995 19/06/2010 11,650 1 Cataluña, Generalidad de ES 116,483
ES0000095267 AT01 BBAR EUR 16/11/1995 16/11/2015 10,900 1 Cataluña, Generalidad de ES 138,826
ES0000095598 AT01 BBAR EUR 16/06/1998 15/07/2009 5,250 1 Cataluña, Generalidad de ES 103,190
ES0000095606 AT01 BBAR EUR 05/10/1998 05/10/2028 5,325 1 Cataluña, Generalidad de ES 110,545
ES0000095614 AT01 BBAR EUR 05/10/1998 05/10/2023 5,250 1 Cataluña, Generalidad de ES 108,551
ES0000095655 AT01 BBAR EUR 28/01/1999 15/07/2009 5,250 1 Cataluña, Generalidad de ES 103,190
ES0000095689 AT01 BBAR EUR 03/02/1999 03/02/2010 4,150 1 Cataluña, Generalidad de ES 103,068
ES0000095697 AT01 BBAR EUR 05/07/1999 04/07/2014 2,990 2 Cataluña, Generalidad de ES 96,286
ES0000095721 AT01 BBAR EUR 29/06/2000 30/11/2010 5,800 1 Cataluña, Generalidad de ES 104,221
ES0000095739 AT01 BBAR EUR 13/07/2000 13/07/2015 5,149 2 Cataluña, Generalidad de ES 110,614
ES0000095747 AT01 BBAR EUR 13/07/2001 13/07/2016 5,149 2 Cataluña, Generalidad de ES 111,236
ES0000095770 AT01 BBAR EUR 30/04/2002 30/09/2012 5,200 1 Cataluña, Generalidad de ES 102,778
ES0000095788 AT01 BBAR EUR 17/10/2002 17/10/2017 5,355 2 Cataluña, Generalidad de ES 112,872
ES0000095796 AT01 BBAR EUR 17/10/2002 17/10/2022 5,375 2 Cataluña, Generalidad de ES 117,095
ES0000095812 AT01 BBAR EUR 13/06/2003 13/06/2018 5,220 2 Cataluña, Generalidad de ES 111,773
ES0000095838 AT01 BBAR EUR 23/02/2004 16/07/2014 4,350 1 Cataluña, Generalidad de ES 101,101
ES0000095846 AT01 BBAR EUR 28/09/2004 15/02/2010 3,750 1 Cataluña, Generalidad de ES 102,218
ES0000095853 AT01 BBAR EUR 28/10/2004 28/10/2034 4,690 1 Cataluña, Generalidad de ES 98,143
ES0000095861 AT01 BBAR EUR 14/03/2005 15/09/2015 3,875 1 Cataluña, Generalidad de ES 98,292
ES0000095879 AT01 BBAR EUR 26/04/2005 26/04/2035 4,220 1 Cataluña, Generalidad de ES 93,358
ES0000095887 AT01 BBAR EUR 28/02/2006 30/11/2011 3,250 1 Cataluña, Generalidad de ES 98,923
ES0000095895 AT01 BBAR EUR 17/07/2006 15/11/2016 4,300 1 Cataluña, Generalidad de ES 99,082
ES0000095903 AT01 BBAR EUR 23/04/2007 23/04/2013 4,125 1 Cataluña, Generalidad de ES 102,762
ES0000095911 AT01 BBAR EUR 03/03/2008 30/09/2011 3,850 1 Cataluña, Generalidad de ES 99,491
ES0000095929 AT01 BBAR EUR 04/06/2008 04/06/2018 4,750 1 Cataluña, Generalidad de ES 105,138
ES0000095937 AT01 BBAR EUR 29/10/2008 04/12/2009 4,980 1 Cataluña, Generalidad de ES 102,639
ES0000095945 AT01 BBAR EUR 13/11/2008 29/01/2010 5,080 1 Cataluña, Generalidad de ES 100,171
ES0000101164 AT01 CADE EUR 26/03/1999 26/03/2009 4,390 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 102,940
ES0000101172 AT01 CADE EUR 27/12/2000 15/01/2011 4,706 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 107,126
ES0000101198 AT01 CADE EUR 22/07/2002 22/07/2009 4,900 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 102,798
ES0000101206 AT01 CADE EUR 22/07/2002 22/07/2012 5,125 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 104,821
ES0000101222 AT01 CADE EUR 06/11/2003 06/11/2013 4,490 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 102,631
ES0000101230 AT01 CADE EUR 24/09/2004 24/09/2014 4,200 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 99,652
ES0000101248 AT01 CADE EUR 21/09/2005 21/09/2015 3,160 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 94,027
ES0000101255 AT01 CADE EUR 23/06/2006 23/06/2016 4,110 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 99,260
ES0000101263 AT01 CADE EUR 15/09/2006 15/09/2026 4,300 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 97,434
ES0000101271 AT01 CADE EUR 10/10/2006 10/10/2016 5,619 2 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 113,516
ES0000101289 AT01 CADE EUR 29/11/2006 29/11/2021 3,920 2 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 100,872
ES0000101297 AT01 CADE EUR 28/06/2007 28/06/2017 5,443 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 114,409
ES0000101305 AT01 CADE EUR 13/12/2007 13/12/2010 4,250 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 101,207
ES0000101313 AT01 CADE EUR 17/06/2008 17/06/2018 4,990 1 Madrid, Comunidad Autónoma de ES 106,913
ES0000102089 AT01 CADE EUR 20/10/1998 30/07/2009 5,150 1 Región de Murcia, Comunidad Autónoma de la ES 103,001
ES0000102097 AT01 CADE EUR 03/11/1999 31/01/2010 5,750 1 Región de Murcia, Comunidad Autónoma de la ES 106,165
ES0000102105 AT01 CADE EUR 29/09/2000 29/09/2015 6,000 1 Región de Murcia, Comunidad Autónoma de la ES 110,656
ES0000102113 AT01 CADE EUR 30/11/2001 30/11/2011 4,800 1 Región de Murcia, Comunidad Autónoma de la ES 103,228
ES0000102121 AT01 CADE EUR 04/10/2002 04/10/2012 4,900 1 Región de Murcia, Comunidad Autónoma de la ES 103,348
ES0000106429 AT01 BBIL EUR 26/11/1999 26/11/2014 5,550 1 Vasco, Gobierno ES 105,931
ES0000107062 AT01 CADE EUR 10/11/1999 30/07/2014 6,000 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 109,473
ES0000107070 AT01 CADE EUR 19/07/2000 19/07/2015 6,150 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 112,306
ES0000107088 AT01 CADE EUR 31/10/2001 31/10/2016 5,450 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 106,698
ES0000107096 AT01 CADE EUR 19/04/2002 19/04/2017 5,750 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 112,218
ES0000107104 AT01 CADE EUR 30/01/2006 29/12/2035 3,930 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 86,474
ES0000107112 AT01 CADE EUR 11/07/2006 11/07/2036 4,646 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 98,932
ES0000107120 AT01 CADE EUR 12/07/2006 12/07/2021 4,470 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 100,496
ES0000107138 AT01 CADE EUR 10/10/2007 10/10/2022 4,815 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 103,384
ES0000107146 AT01 CADE EUR 06/11/2008 06/11/2013 4,500 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 102,675
ES0000107153 AT01 CADE EUR 17/11/2008 29/01/2010 4,508 1 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 101,012
ES0000107161 AT01 CADE EUR 15/12/2008 15/12/2016 4,267 2 Aragón, Comunidad Autónoma de ES 103,533
ES0000130338 AT01 BMAD EUR 04/03/1991 04/03/2011     Instituto de Crédito Oficial ES 1053,890
ES0000230179 AT01 BMAD EUR 12/09/1959 31/03/2009 4,000 4 Banco de Crédito Local de España, S.A. ES 99,062
ES0000230187 AT01 BMAD EUR 20/06/1960 30/06/2010 4,000 4 Banco de Crédito Local de España, S.A. ES 99,409
ES0000230195 AT01 BMAD EUR 28/03/1961 31/12/2010 4,000 4 Banco de Crédito Local de España, S.A. ES 100,170
ES0000230203 AT01 BMAD EUR 28/12/1961 30/09/2011 4,000 4 Banco de Crédito Local de España, S.A. ES 100,109
ES0000230211 AT01 BMAD EUR 25/05/1962 31/03/2012 4,000 4 Banco de Crédito Local de España, S.A. ES 97,951
ES0000270134 AT10 BMAD EUR 01/04/1955 01/10/2009 4,500 2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ES 100,289
ES0000271314 AT10 BMAD EUR 01/04/1955 01/10/2009 4,500 2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ES 101,532
ES0001348038 AT01 CADE EUR 31/05/1994 31/05/2009 5,663 1 Baleares, Comunidad Autónoma de ES 103,845
ES0001348046 AT01 CADE EUR 23/12/1998 15/12/2012 4,750 1 Baleares, Comunidad Autónoma de ES 102,151
